Azure 事件网格推送事件传递的监视数据参考
本文提供收集的用于分析 Azure 事件网格推送传递性能和可用性的日志和指标数据的参考。
重要
此功能目前处于预览状态。
指标
Microsoft.EventGrid/domains
指标 | 是否可通过诊断设置导出? | 指标显示名称 | 单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | 是 | 高级筛选器评估 | 计数 | 总计 | 跨此主题的事件订阅评估的高级筛选器总数。 | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | 是 | 死信事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的死信事件总数 | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, DeadLetterReason |
DeliveryAttemptFailCount | 否 | 发送失败的事件数 | Count | 总计 | 未能发送到此事件订阅的事件总数 | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, Error, ErrorType |
DeliverySuccessCount | 是 | 发送的事件数 | Count | 总计 | 发送到此事件订阅的事件总数 | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | 否 | 目标处理持续时间 | 毫秒 | 平均值 | 目标处理持续时间(毫秒) | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
DroppedEventCount | 是 | 删除的事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的已删除事件总数 | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName, DropReason |
MatchedEventCount | 是 | 匹配的事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的事件总数 | Topic, EventSubscriptionName, DomainEventSubscriptionName |
PublishFailCount | 是 | 发布失败的事件数 | Count | 总计 | 未能发布到此主题的事件总数 | Topic, ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | 是 | 发布的事件数 | Count | 总计 | 发布到此主题的事件总数 | 主题 |
PublishSuccessLatencyInMs | 是 | 发布成功延迟 | 毫秒 | 总计 | 发布成功延迟(毫秒) | 无维度 |
Microsoft.EventGrid/eventSubscriptions
指标 | 是否可通过诊断设置导出? | 指标显示名称 | 单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 |
---|---|---|---|---|---|---|
DeadLetteredCount | 是 | 死信事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的死信事件总数 | DeadLetterReason |
DeliveryAttemptFailCount | 否 | 发送失败的事件数 | Count | 总计 | 未能发送到此事件订阅的事件总数 | Error, ErrorType |
DeliverySuccessCount | 是 | 发送的事件数 | Count | 总计 | 发送到此事件订阅的事件总数 | 无维度 |
DestinationProcessingDurationInMs | 否 | 目标处理持续时间 | 毫秒 | 平均值 | 目标处理持续时间(毫秒) | 无维度 |
DroppedEventCount | 是 | 删除的事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的已删除事件总数 | DropReason |
MatchedEventCount | 是 | 匹配的事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的事件总数 | 无维度 |
Microsoft.EventGrid/extensionTopics
指标 | 是否可通过诊断设置导出? | 指标显示名称 | 单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 |
---|---|---|---|---|---|---|
PublishFailCount | 是 | 发布失败的事件数 | Count | 总计 | 未能发布到此主题的事件总数 | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | 是 | 发布的事件数 | Count | 总计 | 发布到此主题的事件总数 | 无维度 |
PublishSuccessLatencyInMs | 是 | 发布成功延迟 | 毫秒 | 总计 | 发布成功延迟(毫秒) | 无维度 |
UnmatchedEventCount | 是 | 不匹配的事件数 | Count | 总计 | 不匹配本主题任何事件订阅的事件总数 | 无维度 |
Microsoft.EventGrid/partnerNamespaces
指标 | 是否可通过诊断设置导出? | 指标显示名称 | 单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 |
---|---|---|---|---|---|---|
PublishFailCount | 是 | 发布失败的事件数 | Count | 总计 | 未能发布到此合作伙伴命名空间的事件总数 | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | 是 | 发布的事件数 | Count | 总计 | 已发布到此合作伙伴命名空间的事件总数 | 无维度 |
PublishSuccessLatencyInMs | 是 | 发布成功延迟 | 毫秒 | 总计 | 发布成功延迟(毫秒) | 无维度 |
UnmatchedEventCount | 是 | 不匹配的事件数 | Count | 总计 | 与任何合作伙伴主题不匹配的事件总数 | 无维度 |
Microsoft.EventGrid/partnerTopics
指标 | 是否可通过诊断设置导出? | 指标显示名称 | 单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | 是 | 高级筛选器评估 | 计数 | 总计 | 跨此合作伙伴主题的事件订阅评估的高级筛选器总数。 | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | 是 | 死信事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的死信事件总数 | DeadLetterReason、EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | 否 | 发送失败的事件数 | Count | 总计 | 未能发送到此事件订阅的事件总数 | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
DeliverySuccessCount | 是 | 发送的事件数 | Count | 总计 | 发送到此事件订阅的事件总数 | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | 否 | 目标处理持续时间 | 毫秒 | 平均值 | 目标处理持续时间(毫秒) | EventSubscriptionName |
DroppedEventCount | 是 | 删除的事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的已删除事件总数 | DropReason、EventSubscriptionName |
MatchedEventCount | 是 | 匹配的事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的事件总数 | EventSubscriptionName |
PublishSuccessCount | 是 | 发布的事件数 | Count | 总计 | 已发布到此合作伙伴主题的事件总数 | 无维度 |
UnmatchedEventCount | 是 | 不匹配的事件数 | Count | 总计 | 不匹配此合作伙伴主题任何事件订阅的事件总数 | 无维度 |
Microsoft.EventGrid/systemTopics
指标 | 是否可通过诊断设置导出? | 指标显示名称 | 单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | 是 | 高级筛选器评估 | 计数 | 总计 | 跨此主题的事件订阅评估的高级筛选器总数。 | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | 是 | 死信事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的死信事件总数 | DeadLetterReason、EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | 否 | 发送失败的事件数 | Count | 总计 | 未能发送到此事件订阅的事件总数 | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
DeliverySuccessCount | 是 | 发送的事件数 | Count | 总计 | 发送到此事件订阅的事件总数 | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | 否 | 目标处理持续时间 | 毫秒 | 平均值 | 目标处理持续时间(毫秒) | EventSubscriptionName |
DroppedEventCount | 是 | 删除的事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的已删除事件总数 | DropReason、EventSubscriptionName |
MatchedEventCount | 是 | 匹配的事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的事件总数 | EventSubscriptionName |
PublishFailCount | 是 | 发布失败的事件数 | Count | 总计 | 未能发布到此主题的事件总数 | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | 是 | 发布的事件数 | Count | 总计 | 发布到此主题的事件总数 | 无维度 |
PublishSuccessLatencyInMs | 是 | 发布成功延迟 | 毫秒 | 总计 | 发布成功延迟(毫秒) | 无维度 |
UnmatchedEventCount | 是 | 不匹配的事件数 | Count | 总计 | 不匹配本主题任何事件订阅的事件总数 | 无维度 |
Microsoft.EventGrid/topics
指标 | 是否可通过诊断设置导出? | 指标显示名称 | 单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AdvancedFilterEvaluationCount | 是 | 高级筛选器评估 | 计数 | 总计 | 跨此主题的事件订阅评估的高级筛选器总数。 | EventSubscriptionName |
DeadLetteredCount | 是 | 死信事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的死信事件总数 | DeadLetterReason、EventSubscriptionName |
DeliveryAttemptFailCount | 否 | 发送失败的事件数 | Count | 总计 | 未能发送到此事件订阅的事件总数 | Error, ErrorType, EventSubscriptionName |
DeliverySuccessCount | 是 | 发送的事件数 | Count | 总计 | 发送到此事件订阅的事件总数 | EventSubscriptionName |
DestinationProcessingDurationInMs | 否 | 目标处理持续时间 | 毫秒 | 平均值 | 目标处理持续时间(毫秒) | EventSubscriptionName |
DroppedEventCount | 是 | 删除的事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的已删除事件总数 | DropReason、EventSubscriptionName |
MatchedEventCount | 是 | 匹配的事件数 | Count | 总计 | 与此事件订阅匹配的事件总数 | EventSubscriptionName |
PublishFailCount | 是 | 发布失败的事件数 | Count | 总计 | 未能发布到此主题的事件总数 | ErrorType, Error |
PublishSuccessCount | 是 | 发布的事件数 | Count | 总计 | 发布到此主题的事件总数 | 无维度 |
PublishSuccessLatencyInMs | 是 | 发布成功延迟 | 毫秒 | 总计 | 发布成功延迟(毫秒) | 无维度 |
UnmatchedEventCount | 是 | 不匹配的事件数 | Count | 总计 | 不匹配本主题任何事件订阅的事件总数 | 无维度 |
资源日志
诊断设置允许事件网格用户在以下任一位置捕获和查看“发布和传递失败”日志:存储帐户、事件中心或 Log Analytics 工作区。 本文提供了日志的架构和示例日志条目。
发布/传递失败日志的架构
属性名称 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
时间 | DateTime | 生成日志项目的时间 示例值:01-29-2020 09:52:02.700 |
EventSubscriptionName | 字符串 | 事件订阅的名称 示例值: “EVENTSUB1” 仅传递失败日志有此属性。 |
Category | String | 日志类别名称。 示例值: “DeliveryFailures”或“PublishFailures” |
OperationName | String | 操作的名称导致了失败。 示例值: “Deliver”,用于传递失败。 |
Message | String | 为用户解释失败原因并提供更多详细信息的日志消息。 |
ResourceId | String | 主题/域资源的资源 ID 示例值: |
示例 - 发布/传递失败日志的架构
{
"time": "2019-11-01T00:17:13.4389048Z",
"resourceId": "/SUBSCRIPTIONS/SAMPLE-SUBSCTIPTION-ID /RESOURCEGROUPS/SAMPLE-RESOURCEGROUP-NAME/PROVIDERS/MICROSOFT.EVENTGRID/TOPICS/SAMPLE-TOPIC-NAME ",
"eventSubscriptionName": "SAMPLEDESTINATION",
"category": "DeliveryFailures",
"operationName": "Deliver",
"message": "Message:outcome=NotFound, latencyInMs=2635, id=xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx, systemId=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx, state=FilteredFailingDelivery, deliveryTime=11/1/2019 12:17:10 AM, deliveryCount=0, probationCount=0, deliverySchema=EventGridEvent, eventSubscriptionDeliverySchema=EventGridEvent, fields=InputEvent, EventSubscriptionId, DeliveryTime, State, Id, DeliverySchema, LastDeliveryAttemptTime, SystemId, fieldCount=, requestExpiration=1/1/0001 12:00:00 AM, delivered=False publishTime=11/1/2019 12:17:10 AM, eventTime=11/1/2019 12:17:09 AM, eventType=Type, deliveryTime=11/1/2019 12:17:10 AM, filteringState=FilteredWithRpc, inputSchema=EventGridEvent, publisher=DIAGNOSTICLOGSTEST-EASTUS.EASTUS-1.EVENTGRID.AZURE.NET, size=363, fields=Id, PublishTime, SerializedBody, EventType, Topic, Subject, FilteringHashCode, SystemId, Publisher, FilteringTopic, TopicCategory, DataVersion, MetadataVersion, InputSchema, EventTime, fieldCount=15, url=sb://diagnosticlogstesting-chinanorth.servicebus.chinacloudapi.cn/, deliveryResponse=NotFound: The messaging entity 'sb://diagnosticlogstesting-chinanorth.servicebus.chinacloudapi.cn/eh-diagnosticlogstest' could not be found. TrackingId:c98c5af6-11f0-400b-8f56-c605662fb849_G14, SystemTracker:diagnosticlogstesting-chinanorth.servicebus.chinacloudapi.cn:eh-diagnosticlogstest, Timestamp:2019-11-01T00:17:13, referenceId: ac141738a9a54451b12b4cc31a10dedc_G14:"
}
Outcome
的值可能为 NotFound
、Aborted
、TimedOut
GenericError
和 Busy
。 事件网格记录在 message
中从事件处理程序接收的任何信息。 例如,对于 GenericError
,它将记录 HTTP 状态代码、错误代码和错误消息。
数据平面操作日志的架构
属性名称 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
NetworkAccess | 字符串 | 允许的值为: - PublicAccess - 通过公共 IP 连接时- PrivateAccess - 通过专用链接连接时 |
ClientIpAddress | String | 传入请求的源 IP |
TlsVersion | String | 客户端连接使用的传输层安全性 (TLS) 版本。 可能的值为:1.0、1.1 和 1.2 |
身份验证/类型 | String | 发布消息时用于身份验证的机密类型。 - Key - 请求使用 SAS 密钥- SASToken - 请求使用从 SAS 密钥生成的 SAS 令牌- AADAccessToken - Microsoft Entra ID 颁发的 JSON Web 令牌 (JWT)- Unknown - 均不是上述的身份验证类型。 OPTIONS 请求具有此身份验证类型 |
身份验证/ObjectId | String | 身份验证类型设置为 AADAccessToken 时使用的服务主体的 ObjectId |
OperationResult | String | 发布的结果。 可能的值为: - 成功 - Unauthorized - Forbidden - RequestEntityTooLarge - BadRequest - InternalServerError |
TotalOperations | String | 并不会针对每个发布请求发出这些跟踪。 而是会汇总上述值的每种唯一组合,然后每分钟发出一次 |
示例 - 数据平面请求的架构
{
"time": "2021-10-26T21:44:16.8117322Z",
"resourceId": "/SUBSCRIPTIONS/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx/RESOURCEGROUPS/BMT-TEST/PROVIDERS/MICROSOFT.EVENTGRID/DOMAINS/BMTAUDITLOGDOMAIN",
"operationName": "Microsoft.EventGrid/events/send",
"category": "DataPlaneRequests",
"level": "Information",
"region": "chinaeast2",
"properties": {
"aggregatedRequests": [
{
"networkAccess": "PublicAccess",
"clientIpAddress": "xx.xx.xx.xxx",
"tlsVersion": "1.2",
"authentication": {
"type": "AADAccessToken",
"objectId": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
},
"operationResult": "Success",
"totalOperations": 1
}
]
}
}
选择 DataPlaneRequests
诊断设置后,事件网格资源将开始发布数据平面操作(包括公共和专用访问操作)的审核跟踪。 如果需要,此跟踪可记录一个或多个请求。
后续步骤
若要了解如何为主题或域启用诊断日志,请参阅启用诊断日志。