可以从 Azure Stack Hub 上的 Azure Monitor 检索指标,其方式与在 Azure 中的方式相同。 可以在门户中创建度量值,从 REST API 获取度量值,或者使用 PowerShell 或 Azure CLI 查询度量值。
下表列出了 Azure Stack Hub 上的 Azure Monitor 指标管道所提供的指标。 若要查询和访问这些指标,请使用 API 配置文件的 2018-01-01 api-version 版本。 有关 API 配置文件和 Azure Stack Hub 的详细信息,请参阅管理 Azure Stack Hub 中的 API 版本配置文件。
Microsoft.Compute/virtualMachines
| 指标 | 指标显示名称 | 计价单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 | 
| CPU 百分比 | CPU 百分比 | 百分比 | 平均值 | VM 目前正在使用的已分配计算单元的百分比。 | 无维度 | 
Microsoft.Storage/storageAccounts
| 指标 | 指标显示名称 | 计价单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 | 
| UsedCapacity | 已用容量 | 字节 | 平均值 | 帐户使用的容量。 | 无维度 | 
| 事务 | 事务 | Count | 总计 | 向存储服务或指定的 API 操作发出的请求数。 此数值包括成功和失败的请求数,以及引发错误的请求数。 针对不同类型的响应数使用 ResponseType 维度。 | ResponseType、GeoType、ApiName | 
| 流入量 | 流入量 | 字节 | 总计 | 流入的数据量(以字节为单位)。 此数字包括从外部客户端到 Azure 存储流入的数据量,以及流入 Azure 中的数据量。 | GeoType、ApiName | 
| 流出量 | 流出量 | 字节 | 总计 | 流出的数据量(以字节为单位)。 此数字包括从外部客户端流出到 Azure 存储的数据量,以及 Azure 内部的流出数据量。 因此,此数字不反映计费的流出量。 | GeoType、ApiName | 
| SuccessServerLatency | 成功服务器延迟 | 毫秒 | 平均值 | 由 Azure 存储用于处理成功请求的平均延迟(以毫秒为单位)。 此值不包括 AverageE2ELatency 中指定的网络延迟。 | GeoType、ApiName | 
| SuccessE2ELatency | 成功 E2E 延迟 | 毫秒 | 平均值 | 向存储服务或指定的 API 操作发出的成功请求的平均端到端延迟(以毫秒为单位)。 此值包括在 Azure 存储中读取请求、发送响应和接收响应确认所需的处理时间。 | GeoType、ApiName | 
| 可用性 | 可用性 | 百分比 | 平均值 | 存储服务或指定的 API 操作的可用性百分比。 可用性通过由 TotalBillableRequests 值除以适用的请求数(其中包括引发意外错误的请求)计算得出。 所有意外错误都会导致存储服务或指定的 API 操作的可用性下降。 | GeoType、ApiName | 
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices
| 指标 | 指标显示名称 | 计价单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 | 
| BlobCapacity | Blob 容量 | 字节 | 总计 | 存储帐户的 Blob 服务使用的存储量(以字节为单位)。 | /BlobType | 
| BlobCount | Blob 计数 | 计数 | 总计 | 存储帐户的 Blob 服务中的 Blob 数。 | /BlobType | 
| ContainerCount | Blob 容器计数 | Count | 平均值 | 存储帐户的 Blob 服务中的容器数。 | 无维度 | 
| 事务 | 事务 | Count | 总计 | 向存储服务或指定的 API 操作发出的请求数。 此数值包括成功和失败的请求数,以及引发错误的请求数。 针对不同类型的响应数使用 ResponseType 维度。 | ResponseType、GeoType、ApiName | 
| 流入量 | 流入量 | 字节 | 总计 | 流入的数据量(以字节为单位)。 此数字包括从外部客户端到 Azure 存储流入的数据量,以及流入 Azure 中的数据量。 | GeoType、ApiName | 
| 流出量 | 流出量 | 字节 | 总计 | 流出的数据量(以字节为单位)。 此数字包括从外部客户端流出到 Azure 存储的数据量,以及 Azure 内部的流出数据量。 因此,此数字不反映计费的流出量。 | GeoType、ApiName | 
| SuccessServerLatency | 成功服务器延迟 | 毫秒 | 平均值 | 由 Azure 存储用于处理成功请求的平均延迟(以毫秒为单位)。 此值不包括 AverageE2ELatency 中指定的网络延迟。 | GeoType、ApiName | 
| SuccessE2ELatency | 成功 E2E 延迟 | 毫秒 | 平均值 | 向存储服务或指定的 API 操作发出的成功请求的平均端到端延迟(以毫秒为单位)。 此值包括在 Azure 存储中读取请求、发送响应和接收响应确认所需的处理时间。 | GeoType、ApiName | 
| 可用性 | 可用性 | 百分比 | 平均值 | 存储服务或指定的 API 操作的可用性百分比。 可用性通过由 TotalBillableRequests 值除以适用的请求数(其中包括引发意外错误的请求)计算得出。 所有意外错误都会导致存储服务或指定的 API 操作的可用性下降。 | GeoType、ApiName | 
Microsoft.Storage/storageAccounts/tableServices
| 指标 | 指标显示名称 | 计价单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 | 
| TableCapacity | 表容量 | 字节 | 平均值 | 存储帐户的表服务使用的存储量(以字节为单位)。 | 无维度 | 
| TableCount | 表计数 | Count | 平均值 | 存储帐户的表服务中的表数。 | 无维度 | 
| TableEntityCount | 表实体计数 | Count | 平均值 | 存储帐户的表服务中的表实体数。 | 无维度 | 
| 事务 | 事务 | Count | 总计 | 向存储服务或指定的 API 操作发出的请求数。 此数值包括成功和失败的请求数,以及引发错误的请求数。 针对不同类型的响应数使用 ResponseType 维度。 | ResponseType、GeoType、ApiName | 
| 流入量 | 流入量 | 字节 | 总计 | 流入的数据量(以字节为单位)。 此数字包括从外部客户端到 Azure 存储流入的数据量,以及流入 Azure 中的数据量。 | GeoType、ApiName | 
| 流出量 | 流出量 | 字节 | 总计 | 流出的数据量(以字节为单位)。 此数字包括从外部客户端流出到 Azure 存储的数据量,以及 Azure 内部的流出数据量。 因此,此数字不反映计费的流出量。 | GeoType、ApiName | 
| SuccessServerLatency | 成功服务器延迟 | 毫秒 | 平均值 | 由 Azure 存储用于处理成功请求的平均延迟(以毫秒为单位)。 此值不包括 AverageE2ELatency 中指定的网络延迟。 | GeoType、ApiName | 
| SuccessE2ELatency | 成功 E2E 延迟 | 毫秒 | 平均值 | 向存储服务或指定的 API 操作发出的成功请求的平均端到端延迟(以毫秒为单位)。 此值包括在 Azure 存储中读取请求、发送响应和接收响应确认所需的处理时间。 | GeoType、ApiName | 
| 可用性 | 可用性 | 百分比 | 平均值 | 存储服务或指定的 API 操作的可用性百分比。 可用性通过由 TotalBillableRequests 值除以适用的请求数(其中包括引发意外错误的请求)计算得出。 所有意外错误都会导致存储服务或指定的 API 操作的可用性下降。 | GeoType、ApiName | 
Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices
| 指标 | 指标显示名称 | 计价单位 | 聚合类型 | 说明 | 维度 | 
| QueueCapacity | 队列容量 | 字节 | 平均值 | 存储帐户的队列服务使用的存储量(以字节为单位)。 | 无维度 | 
| QueueCount | 队列计数 | Count | 平均值 | 存储帐户的队列服务中的队列数。 | 无维度 | 
| QueueMessageCount | 队列消息计数 | Count | 平均值 | 存储帐户的队列服务中的队列消息的大致数目。 | 无维度 | 
| 事务 | 事务 | Count | 总计 | 向存储服务或指定的 API 操作发出的请求数。 此数值包括成功和失败的请求数,以及引发错误的请求数。 针对不同类型的响应数使用 ResponseType 维度。 | ResponseType、GeoType、ApiName | 
| 流入量 | 流入量 | 字节 | 总计 | 流入的数据量(以字节为单位)。 此数字包括从外部客户端到 Azure 存储流入的数据量,以及流入 Azure 中的数据量。 | GeoType、ApiName | 
| 流出量 | 流出量 | 字节 | 总计 | 流出的数据量(以字节为单位)。 此数字包括从外部客户端流出到 Azure 存储的数据量,以及 Azure 内部的流出数据量。 因此,此数字不反映计费的流出量。 | GeoType、ApiName | 
| SuccessServerLatency | 成功服务器延迟 | 毫秒 | 平均值 | 由 Azure 存储用于处理成功请求的平均延迟(以毫秒为单位)。 此值不包括 AverageE2ELatency 中指定的网络延迟。 | GeoType、ApiName | 
| SuccessE2ELatency | 成功 E2E 延迟 | 毫秒 | 平均值 | 向存储服务或指定的 API 操作发出的成功请求的平均端到端延迟(以毫秒为单位)。 此值包括在 Azure 存储中读取请求、发送响应和接收响应确认所需的处理时间。 | GeoType、ApiName | 
| 可用性 | 可用性 | 百分比 | 平均值 | 存储服务或指定的 API 操作的可用性百分比。 可用性通过由 TotalBillableRequests 值除以适用的请求数(其中包括引发意外错误的请求)计算得出。 所有意外错误都会导致存储服务或指定的 API 操作的可用性下降。 | GeoType、ApiName | 
后续步骤
详细了解 Azure Stack Hub 上的 Azure Monitor。