可以在本文中找到 Azure Stack Hub 使用的每个 API 配置文件的资源提供程序和版本号。 本文中的表列出了每个资源提供程序支持的版本和配置文件的 API 版本。 每个资源提供程序都包含一组资源类型和特定版本号。
API 配置文件使用三种命名约定:
- 最新
- yyyy-mm-dd-hybrid
- yyyy-mm-dd-profile
有关 Azure Stack Hub 的 API 配置文件和版本发布节奏的说明,请参阅 Azure Stack Hub 中的管理 API 版本配置文件。
注释
最新的 API 配置文件包含最新版本的资源提供程序 API,本文未列出。
2020-09-01 混合配置概述
| 资源提供者 | Api-version |
|---|---|
| Microsoft.Authorization | 2016年09月11日 (未更改) |
| Microsoft.Commerce | 2015-06-01-preview |
| Microsoft.Compute | 2020-06-01 |
| Microsoft.Databoxedge | 2019-08-01 |
| 微软.设备 | 2019-07-01-preview |
| Microsoft.Eventhubs | 2018-01-01-preview |
| Microsoft.Insights | 2018-01-01 (未更改) |
| Microsoft.Keyvault | 2019-09-01 (未更改) |
| Microsoft.Network | 2018-11-01 VPN 网关将为 2018-11-01 |
| Microsoft.Resources | 2016-06-01 (未更改) |
| Microsoft.Storage | 2019-06-01 |
| Microsoft.Web | 2018-02-01 (未更改) |
有关 API 配置文件中各提供方的每个资源类型的版本列表,请参阅 2020-09-01-hybrid 配置文件的详细信息。
2020-09-01-混合配置文件的详细信息
Microsoft.Authorization
基于角色的访问控制允许你管理组织中用户对资源可以执行的操作。 可以定义角色、将角色分配给用户或组,以及获取有关权限的信息。 有关详细信息,请参阅 授权。
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| Locks | 2016-09-01 |
| 策略分配 | 2016-12-01 |
| 策略定义 | 2016-12-01 |
| Permissions | 2015-07-01 |
| 角色分配 | 2015-07-01 |
| 角色定义 | 2015-07-01 |
| 提供程序操作 | 2015-07-01 |
Microsoft.Commerce
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| 估算资源支出 | 2015-06-01-preview |
| Operations | 2015-06-01-preview |
| 订阅使用情况汇总 | 2015-06-01-preview |
| 使用数据汇总 | 2015-06-01-preview |
Microsoft.Compute
Azure 计算 API 提供对虚拟机及其支持的资源的编程式访问。 有关详细信息,请参阅 Azure 计算。
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| 可用性集 | 2020-06-01 |
| 映像 | 2020-06-01 |
| 地点 | 2020-06-01 |
| 位置/操作 | 2020-06-01 |
| 位置/发布者 | 2020-06-01 |
| 位置/使用情况 | 2020-06-01 |
| Locations/vmSizes | 2020-06-01 |
| Operations | 2020-06-01 |
| 虚拟机 | 2020-06-01 |
| 虚拟机/扩展 | 2020-06-01 |
| 虚拟机规模集 | 2020-06-01 |
| 虚拟机规模集/扩展 | 2020-06-01 |
| 虚拟机规模集/网络接口 | 2020-06-01 |
| 虚拟机规模集/虚拟机 | 2020-06-01 |
| 虚拟机规模集/虚拟机/网络接口 | 2020-06-01 |
微软.设备
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| Usages | 2019-07-01-preview |
| 地点 | 2019-07-01-preview |
| 位置/配额 | 2019-07-01-preview |
| locations/skus | 2019-07-01-preview |
| 检查名称可用性 | 2019-07-01-preview |
| Operations | 2019-07-01-preview |
| 操作结果 | 2019-07-01-preview |
| 备份提供程序 | 2019-07-01-preview |
| 备份提供程序/操作结果 | 2019-07-01-preview |
Microsoft.Eventhubs
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| 可用的群集区域 | 2018-01-01-preview |
| 集群 | 2018-01-01-preview |
| 命名空间 | 2018-01-01-preview |
| 检查名称可用性 | 2017-04-01 |
| Namespaces/授权规则 | 2017-04-01 |
| Namespaces/eventhubs | 2017-04-01 |
| Namespaces/eventhubs/authorizationRules | 2017-04-01 |
| Namespaces/eventhubs/consumerGroups | 2017-04-01 |
| Operations | 2017-04-01 |
| Sku | 2017-04-01 |
Microsoft.Insights
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| Operations | 2015-04-01 |
| 事件类型 | 2018-01-01 |
| 活动类别 | 2018-01-01 |
| 指标定义 | 2018-01-01 |
| Metrics | 2018-01-01 |
| 诊断设置 | 2018-01-01 |
| 诊断设置类别 | 2018-01-01 |
Microsoft.KeyVault
管理您的 Key Vault 以及 Key Vault 中的密钥、机密和证书。 有关详细信息,请参阅 Azure Key Vault REST API 参考。
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| Operations | 2019-09-01 |
| Vaults | 2019-09-01 |
| 保管库/访问策略 | 2019-09-01 |
| 保管库/机密 | 2019-09-01 |
Microsoft.Network
操作调用结果是可用网络云操作列表的表示形式。 有关详细信息,请参阅 操作 REST API。
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| 连接 | 2018-11-01 |
| DNS 区域 | 2016-04-01 |
| 负载均衡器 | 2018-11-01 |
| 本地网络网关 | 2018-11-01 |
| 地点 | 2018-11-01 |
| 位置/操作结果 | 2018-11-01 |
| 位置/操作 | 2018-11-01 |
| 位置/使用情况 | 2018-11-01 |
| 网络接口 | 2018-11-01 |
| 网络安全组 | 2018-11-01 |
| Operations | 2018-11-01 |
| 公共 IP 地址 | 2018-11-01 |
| 路由表 | 2018-11-01 |
| 虚拟网络网关 | 2018-11-01 |
| 虚拟网络 | 2018-11-01 |
Microsoft.Resources
使用 Azure 资源管理器,可以部署和管理 Azure 解决方案的基础结构。 可以在资源组中组织相关资源,并使用 JSON 模板部署资源。 有关使用 Resource Manager 部署和管理资源的简介,请参阅 Azure 资源管理器概述。
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| 部署 | 2019-10-01 |
| 部署/操作 | 2019-10-01 |
| Links | 2019-10-01 |
| 地点 | 2019-10-01 |
| Operations | 2019-10-01 |
| Providers | 2019-10-01 |
| ResourceGroups | 2019-10-01 |
| 资源 | 2019-10-01 |
| 订阅 | /2016-06-01 |
| 订阅/位置 | 2016-06-01 |
| 订阅/操作结果 | 2019-10-01 |
| 订阅/服务提供商 | /2019-10-01 |
| Subscriptions/ResourceGroups | 2019-10-01 |
| Subscriptions/resourceGroups/resources | 2019-10-01 |
| 订阅/资源 | 2019-10-01 |
| 订阅/标签名称 | 2019-10-01 |
| 订阅/标签名称/标签值 | 2019-10-01 |
| 租户 | 2016-06-01 |
Microsoft.Storage
存储资源提供程序(SRP)允许以编程方式管理存储帐户和密钥。 有关详细信息,请参阅 Azure 存储资源提供程序 REST API 参考。
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| CheckNameAvailability | 2019-06-01 |
| 地点 | 2019-06-01 |
| 位置/配额 | 2019-06-01 |
| Operations | 2019-06-01 |
| StorageAccounts | 2019-06-01 |
| Usages | 2019-06-01 |
Microsoft.Web
| 资源类型 | API 版本 |
|---|---|
| 证书 | 2018-02-01 |
| Operations | 2018-02-01 |
| 检查名称可用性 | 2018-02-01 |
| Metadata | 2018-02-01 |
| Sites | 2018-02-01 |
| 网站/域名所有权标识符 | 2018-02-01 |
| 站点/扩展 | 2018-02-01 |
| 网站/主机名绑定 | 2018-02-01 |
| 站点/实例 | 2018-02-01 |
| 站点/实例/扩展 | 2018-02-01 |
| 站点/插槽 | 2018-02-01 |
| 网站/插槽/主机名绑定 | 2018-02-01 |
| 站点/插槽/实例 | 2018-02-01 |
| 网站/插槽/实例/扩展 | 2018-02-01 |
| 服务器场 | 2018-02-01 |
| 服务器场/指标定义 | 2018-02-01 |
| 服务器场/指标 | 2018-02-01 |
| 服务器集群/用法 | 2018-02-01 |
| 可用堆栈 | 2018-02-01 |
| 部署位置 | 2018-02-01 |
| 地理区域 | 2018-02-01 |
| 列出与主机名关联的站点 | 2018-02-01 |
| 具有发布权限的用户 | 2018-02-01 |
| Recommendations | 2018-02-01 |
| 源代码管理 | 2018-02-01 |
| 驗證 | 2018-02-01 |