Azure Stack Hub 中支持的 VM 大小

本文列出了 Azure Stack Hub 中可用的虚拟机 (VM) 大小。 可以使用本文帮助你选择支持 Azure Stack Hub 解决方案的 VM。

Azure Stack Hub 上的磁盘 IOPS(每秒输入/输出操作次数)是 VM 大小(而不是磁盘类型)的函数。 这意味着,对于 Standard_Fs 系列 VM,不管你选择 SSD 还是 HDD 作为磁盘类型,单个额外的数据磁盘的 IOPS 限制都是 2300。 施加的 IOPS 限制是一种上限(最大可能值),目的是防止邻域干扰。 它不是你会在特定 VM 大小上获得的 IOPS 的保证。

VM vCPU 取决于每个节点的核心数。 例如,核心或逻辑处理器的数目小于 64 的系统将不支持 VM 大小 Standard_F64s_v2。

具有高级存储的 VM 系列包含具有 2300 IOPS 吞吐量的数据磁盘。 所有其他 VM 系列的数据磁盘均具有 500 IOPS,但通用基本 A VM 除外,该 VM 具有 300 IOPS。

VM 常规用途

常规用途 VM 大小提供均衡的 CPU 与内存之比。 它们用于测试和开发小到中型数据库和低到中等流量 Web 服务器。

基本 A

注意

通过门户创建虚拟机规模集 (VMSS) 时,不再能够使用“基本 A”VM 大小。 若要按照此大小来创建 VMSS,请使用 PowerShell 或模板。

大小 - 大小\名称 vCPU 内存 最大临时磁盘大小 最大 OS 磁盘吞吐量:(IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数
A0\Basic_A0 1 768 MB 20 GB 300 300 1 / 1x300 1
A1\Basic_A1 1 1.75 GB 40 GB 300 300 2 / 2x300 1
A2\Basic_A2 2 3.5 GB 60 GB 300 300 4 / 4x300 1
A3\Basic_A3 4 7 GB 120 GB 300 300 8 / 8x300 1
A4\Basic_A4 8 14 GB 240 GB 300 300 16 / 16X300 1

标准 A

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_A0 1 0.768 20 500 500 1x500 1/100
Standard_A1 1 1.75 70 500 500 2x500 1/500
Standard_A2 2 3.5 135 500 500 4x500 1/500
Standard_A3 4 7 285 500 500 8x500 2 / 1000
Standard_A4 8 14 605 500 500 16x500 4 / 2000
Standard_A5 2 14 135 500 500 4x500 2 / 500
Standard_A6 4 28 285 500 500 8x500 2 / 1000
Standard_A7 8 56 605 500 500 16x500 4 / 2000

Av2 系列

需要 Azure Stack 1804 或更高版本

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_A1_v2 1 2 10 500 1000 2/2x500 2 / 250
Standard_A2_v2 2 4 20 500 2000 4/4x500 2 / 500
Standard_A4v2 4 8 40 500 4000 8/8x500 4 / 1000
Standard_A8_v2 8 16 80 500 8000 16/16x500 8 / 2000
Standard_A2m_v2 2 16 20 500 2000 4/4x500 2 / 500
Standard_A4m_v2 4 32 40 500 4000 8/8x500 4 / 1000
Standard_A8m_v2 8 64 80 500 8000 16/16x500 8 / 2000

D 系列

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_D1 1 3.5 50 500 3000 4/4x500 1/500
Standard_D2 2 7 100 500 6000 8/8x500 2 / 1000
Standard_D3 4 14 200 500 12000 16/16x500 4 / 2000
Standard_D4 8 28 400 500 24000 32/32x500 8 / 4000

DS 系列

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_DS1 1 3.5 7 1000 4000 4 / 4x2300 1/500
Standard_DS2 2 7 14 1000 8000 8 / 8x2300 2 / 1000
Standard_DS3 4 14 28 1000 16000 16 / 16x2300 4 / 2000
Standard_DS4 8 28 56 1000 32000 32 / 32x2300 8 / 4000

Dv2 系列

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_D1_v2 1 3.5 50 500 3000 4/4x500 1/500
Standard_D2_v2 2 7 100 500 6000 8/8x500 2 / 1000
Standard_D3_v2 4 14 200 500 12000 16/16x500 4 / 2000
Standard_D4_v2 8 28 400 500 24000 32/32x500 8 / 4000
Standard_D5_v2 16 56 800 500 48000 64/64x500 8 / 8000

DSv2 系列

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_DS1_v2 1 3.5 7 1000 4000 4 / 4x2300 1/750
Standard_DS2_v2 2 7 14 1000 8000 8 / 8x2300 2 / 1500
Standard_DS3_v2 4 14 28 1000 16000 16 / 16x2300 4 / 3000
Standard_DS4_v2 8 28 56 1000 32000 32 / 32x2300 8 / 6000
Standard_DS5_v2 16 56 112 1000 64000 64 / 64x2300 8/10000

计算优化

F 系列

需要 Azure Stack 1804 或更高版本

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_F1 1 2 16 500 3000 4/4x500 2 / 750
Standard_F2 2 4 32 500 6000 8/8x500 2 / 1500
Standard_F4 4 8 64 500 12000 16/16x500 4 / 3000
Standard_F8 8 16 128 500 24000 32/32x500 8 / 6000
Standard_F16 16 32 256 500 48000 64/64x500 8 / 6000 - 12000

Fs 系列

需要 Azure Stack 1804 或更高版本

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_F1s 1 2 4 1000 4000 4 / 4x2300 2 / 750
Standard_F2s 2 4 8 1000 8000 8 / 8x2300 2 / 1500
Standard_F4s 4 8 16 1000 16000 16 / 16x2300 4 / 3000
Standard_F8s 8 16 32 1000 32000 32 / 32x2300 8 / 6000
Standard_F16s 16 32 64 1000 64000 64 / 64x2300 8 / 6000 - 12000

Fsv2 系列

需要 Azure Stack 1804 或更高版本

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_F2s_v2 2 4 16 1000 4000 4 / 4x2300 2 / 5000
Standard_F4s_v2 4 8 32 1000 8000 8 / 8x2300 2 / 10000
Standard_F8s_v2 8 16 64 1000 16000 16 / 16x2300 4 / 12500
Standard_F16s_v2 16 32 128 1000 32000 32 / 32x2300 4 / 12500
Standard_F32s_v2 32 64 256 1000 64000 32 / 32x2300 8 / 16000
Standard_F48s_v2 48 96 384 1000 96000 32 / 32x2300 8 / 16000
Standard_F64s_v2 64 128 512 1000 128000 32 / 32x2300 8 / 28000
Standard_F64s_v2 72 144 576 1000 144000 32 / 32x2300 8 / 30000

内存优化

内存优化 VM 大小提供适用于关系数据库服务器、中到大型缓存和内存中分析的高内存 CPU 比率。

D 系列

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_D11 2 14 100 500 6000 8/8x500 2 / 1000
Standard_D12 4 28 200 500 12000 16/16x500 4 / 2000
Standard_D13 8 56 400 500 24000 32/32x500 8 / 4000
Standard_D14 16 112 800 500 48000 64/64x500 8 / 8000

DS 系列

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_DS11 2 14 28 1000 8000 8 / 8x2300 2 / 1000
Standard_DS12 4 28 56 1000 12000 16 / 16x2300 4 / 2000
Standard_DS13 8 56 112 1000 32000 32 / 32x2300 8 / 4000
Standard_DS14 16 112 224 1000 64000 64 / 64x2300 8 / 8000

Dv2 系列

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_D11_v2 2 14 100 500 6000 8/8x500 2 / 1500
Standard_D12_v2 4 28 200 500 12000 16/16x500 4 / 3000
Standard_D13_v2 8 56 400 500 24000 32/32x500 8 / 6000
Standard_D14_v2 16 112 800 500 48000 64/64x500 8/10000

DSv2 系列

大小 vCPU 内存 (GiB) 临时存储 (GiB) 最大 OS 磁盘吞吐量 (IOPS) 最大临时存储吞吐量 (IOPS) 最大数据磁盘数/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/预期网络带宽 (MBps)
Standard_DS11_v2 2 14 28 1000 8000 8 / 8x2300 2 / 1500
Standard_DS12_v2 4 28 56 1000 16000 16 / 16x2300 4 / 3000
Standard_DS13_v2 8 56 112 1000 32000 32 / 32x2300 8 / 6000
Standard_DS14_v2 16 112 224 1000 64000 64 / 64x2300 8/10000

Dv3 系列

大小 vCPU 内存:GiB 临时存储 (SSD) GiB 最大的数据磁盘/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数/网络带宽
Standard_D2_v3 2 8 50 4/4x500 2
Standard_D4_v3 4 16 100 8/8x500 2
Standard_D8_v3 8 32 200 16/16x500 4
Standard_D16_v3 16 64 400 32/32x500 8
Standard_D32_v3 32 128 800 32/32x500 8

DS-n_v2 系列 (高级存储)

大小 vCPU 内存:GiB 临时存储 (SSD) GiB 最大的数据磁盘/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数
Standard_DS11-1_v2 1 14 28 8 / 8x2300 2
Standard_DS12-1_v2 1 28 56 16 / 16x2300 2
Standard_DS12-2_v2 2 28 56 16 / 16x2300 2
Standard_DS13-2_v2 2 56 112 32 / 32x2300 4
Standard_DS13-4_v2 4 56 112 32 / 32x2300 8
Standard_DS14-4_v2 4 112 224 64/64x2300 8
Standard_DS14-8_v2 8 112 224 64/64x2300 8

Standard_DSv2 系列 VM 包含受约束的核心大小,其配额要求与其等效规格相同。 例如,Standard_DS14-4_v2 VM 大小列出时包含 4 个 vCPU,但它使用订阅产品/服务中分配的配额中的 16 个 vCPU。 因此,若要创建 Standard_DS14-4_v2 VM(4 个 vCPU),必须确保订阅的配额中至少有 16 个可用 vCPU。 这仅适用于配额,不影响计费(4vCPU 资源保留在使用情况信息中)。

有关 VM 大小的详细信息,请参阅支持受约束 vCPU 的 VM 大小。 有关 Azure Stack Hub 上的 VM 放置的信息,请参阅 Azure Stack Hub 计算容量

Ev3 系列

大小 vCPU 内存:GiB 临时存储 (SSD) GiB 最大的数据磁盘/吞吐量 (IOPS) 最大 NIC 数
Standard_E2_v3 2 16 50 4/4x500 2
Standard_E4_v3 4 32 100 8/8x500 2
Standard_E8_v3 8 64 200 16/16x500 4
Standard_E16_v3 16 128 400 32/32x500 8
Standard_E20_v3 20 160 500 32/32x500 8

后续步骤

Azure Stack Hub VM 功能