Azure Cosmos DB for PostgreSQL 计算和存储
适用对象:PostgreSQL 的 Azure Cosmos DB (由 PostgreSQL 的 Citus 数据库扩展提供支持)
计算资源以 vCore 的形式提供,代表基础硬件的逻辑 CPU。 可预配的存储大小是指可用于群集中协调器和工作器节点的容量。 存储包括数据库文件、临时文件、事务日志和 Postgres 服务器日志。
多节点群集
可以单独为多节点群集中的工作器节点和协调器节点选择计算和存储设置。
资源 | 工作器节点 | 协调器节点 |
---|---|---|
计算,vCore | 4、8、16、32、64、96、104 | 4、8、16、32、64、96 |
每个 vCore 的内存 (GiB) | 8 | 4 |
存储大小 (TiB) | 0.5、1、2、4、8、16、32 | 0.128、0.25、0.5、1、2、4、8、16、32 |
存储类型 | 常规用途 (SSD) | 常规用途 (SSD) |
单个节点中的 RAM 总量取决于所选的 vCore 数量。
vCore 数 | 一个工作器节点,GiB RAM | 协调器节点,GiB RAM |
---|---|---|
4 | 32 | 16 |
8 | 64 | 32 |
16 | 128 | 64 |
32 | 256 | 128 |
64 | 512 | 256 |
96 | 672 | 384 |
104 | 672 | 不适用 |
预配的总存储量也定义了可供每个工作器和协调器节点使用的 I/O 容量。
存储大小 (TiB) | 最大 IOPS |
---|---|
0.5 | 2,300 |
1 | 5,000 |
2 | 7,500 |
4 | 7,500 |
8 | 16,000 |
16 | 18,000 |
32 | 20,000 |
对于整个群集,聚合 IOPS 将计算为以下值:
辅助角色节点 | 0.5 TiB,总 IOPS | 1 TiB,总 IOPS | 2 TiB 或 4 TiB,总 IOPS | 8 TiB,总 IOPS | 16 TiB,总 IOPS | 32 TiB,总 IOPS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4,600 | 10,000 | 15,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 |
3 | 6,900 | 15,000 | 22,500 | 48,000 | 54,000 | 60,000 |
4 | 9,200 | 20,000 | 30,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 |
5 | 11,500 | 25,000 | 37,500 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
6 | 13,800 | 30,000 | 45,000 | 96,000 | 108,000 | 120,000 |
7 | 16,100 | 35,000 | 52,500 | 112,000 | 126,000 | 140,000 |
8 | 18,400 | 40,000 | 60,000 | 128,000 | 144,000 | 160,000 |
9 | 20,700 | 45,000 | 67,500 | 144,000 | 162,000 | 180,000 |
10 | 23,000 | 50,000 | 75,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 |
11 | 25,300 | 55,000 | 82,500 | 176,000 | 198,000 | 220,000 |
12 | 27,600 | 60,000 | 90,000 | 192,000 | 216,000 | 240,000 |
13 | 29,900 | 65,000 | 97,500 | 208,000 | 234,000 | 260,000 |
14 | 32,200 | 70,000 | 105,000 | 224,000 | 252,000 | 280,000 |
15 | 34,500 | 75,000 | 112,500 | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
16 | 36,800 | 80,000 | 120,000 | 256,000 | 288,000 | 320,000 |
17 | 39,100 | 85,000 | 127,500 | 272,000 | 306,000 | 340,000 |
18 | 41,400 | 90,000 | 135,000 | 288,000 | 324,000 | 360,000 |
19 | 43,700 | 95,000 | 142,500 | 304,000 | 342,000 | 380,000 |
20 | 46,000 | 100,000 | 150,000 | 320,000 | 360,000 | 400,000 |
单节点群集
单节点群集资源选项在可突发计算与常规计算之间有所不同。
可突发计算
资源 | 资源值 |
---|---|
可突发计算,vCore | 1, 2 |
每个 vCore 的可突发计算内存,GiB | 2 |
存储大小,GiB(IOPS,最大为) | 32 (120)、64 (240)、128 (500) |
存储类型 | 常规用途 (SSD) |
常规计算
资源 | 资源值 |
---|---|
计算,vCore | 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
每个 vCore 的计算内存,GiB | 4 |
存储大小,GiB(IOPS,最大为) | 128 (500)、256 (1,100)、512 (2,300)、1024† (5,000)、2048† (7,500) |
存储类型 | 常规用途 (SSD) |
† 8 个或更多 vCore 支持 1024 GiB 和 2048 GiB。
计算/存储配置的最大 IOPS
每个计算配置都有一个 IOPS 限制,具体取决于节点中的 vCore 数。 请确保为群集中的协调器和工作器节点选择计算配置,以充分利用所选存储中的 IOPS。
每个节点的工作器节点数
计算 | 用于最大程度地提高 IOPS 使用率的存储大小,高达 | 具有最大建议存储大小的 IOPS,高达 |
---|---|---|
4 个 vCore | 1 TiB | 5,000 |
8 个 vCore | 4 TiB | 7,500 |
16 个 vCore | 32 TiB | 20,000 |
32 个 vCore | 32 TiB | 20,000 |
64 个 vCore | 32 TiB | 20,000 |
96 个 vCore | 32 TiB | 20,000 |
104 个 vCore | 32 TiB | 20,000 |
具有常规计算的协调器和单节点
计算 | 用于最大程度地提高 IOPS 使用率的存储大小,高达 | 具有最大建议存储大小的 IOPS,高达 |
---|---|---|
2 个 vCore | 0.5 TiB | 2,300 |
4 个 vCore | 1 TiB | 5,000 |
8 个 vCore | 4 TiB | 7,500 |
16 个 vCore | 32 TiB | 20,000 |
32 个 vCore | 32 TiB | 20,000 |
64 个 vCore | 32 TiB | 20,000 |
96 个 vCore | 32 TiB | 20,000 |
换句话说,如果需要每个节点 8 TiB 或更多存储,请确保为节点的计算配置选择 16 个 vCore 或更多。 这样就可以最大程度地提高所选存储所提供的 IOPS 使用率。