了解成本详细信息字段
本文档介绍通过 Azure 门户下载、从成本管理导出或成本详细信息 API 在文件中找到的成本详细信息(以前称为“使用情况详细信息”)字段。 有关成本详细信息最佳做法的详细信息,请参阅选择成本详细信息解决方案。
迁移到新的成本详细信息格式
如果使用的是较旧的成本详细信息解决方案,并且想要迁移到“导出”或成本详细信息 API,请阅读以下文章。
注意
所有 Azure 企业报告 API 均已停用。 你应该尽快迁移到 Microsoft 成本管理 API。
字段和说明列表
下表介绍了最新版本的成本详细信息文件中使用的重要术语。 该列表涵盖即用即付(也称为 Microsoft Online Services 计划)、企业协议 (EA)、Microsoft 客户协议 (MCA) 和 Microsoft 合作伙伴协议 (MPA) 帐户。
除了 MPA 条款外,MPA 帐户还具有所有 MCA 条款,如下表所述。 若要确定帐户类型,请参阅支持的 Azure 产品/服务。
术语 | 帐户类型 | 说明 |
---|---|---|
AccountName | EA、即用即付 | 显示 EA 注册帐户或即用即付计费帐户的名称。 |
AccountOwnerId¹ | EA、即用即付 | EA 注册帐户或即用即付计费帐户的唯一标识符。 |
AdditionalInfo¹ | All | 服务特定的元数据。 例如,虚拟机的映像类型。 |
AvailabilityZone | 外部帐户 | 仅适用于从跨云连接器获取的成本数据。 该字段显示其中部署了 AWS 服务的可用性区域。 |
BenefitId¹ | EA、MCA | 购买的节省计划实例的唯一标识符。 |
BenefitName | EA、MCA | 购买的节省计划实例的唯一标识符。 |
BillingAccountId¹ | All | 根计费帐户的唯一标识符。 |
BillingAccountName | All | 计费帐户的名称。 |
BillingCurrency | All | 与计费帐户关联的货币。 |
BillingCurrencyCode | 全部 | 参见 BillingCurrency。 |
BillingPeriod | EA、即用即付 | 费用的计费周期。 |
BillingPeriodEndDate | All | 计费周期的结束日期。 |
BillingPeriodStartDate | All | 计费周期的开始日期。 |
BillingProfileId¹ | All | EA 注册、PAYG 订阅、MCA 计费对象信息或 AWS⁴ 合并帐户的唯一标识符。 |
BillingProfileName | All | EA 注册、PAYG 订阅、MCA 计费对象信息或 AWS⁴ 合并帐户的名称。 |
ChargeType | All | 指示费用表示使用情况 (Usage)、购买 (Purchase) 还是退款 (Refund)。 |
ConsumedService | All | 与费用相关联的服务的名称。 |
CostCenter¹ | EA、MCA | 为订阅定义的用于跟踪成本的成本中心(仅在启用计费周期适用于 MCA 帐户)。 |
成本 | EA、即用即付 | 参见 CostInBillingCurrency。 |
CostAllocationRuleName | EA、MCA | 适用于记录的成本分配规则的名称。 |
CostInBillingCurrency | EA、MCA | 在应用额度或税款之前按计费货币计算的费用成本。 |
CostInPricingCurrency | MCA | 在应用额度或税款之前按定价货币计算的费用成本。 |
货币 | EA、即用即付 | 请参阅 BillingCurrency 。 |
CustomerName | MPA | 客户的订阅的 Microsoft Entra 租户名称。 |
CustomerTenantId | MPA | 客户的订阅的 Microsoft Entra 租户标识符。 |
Date¹ | All | 费用项目的使用或购买日期。 |
有效价格² ³ | 全部 | 给定产品或服务的价格,表示你最终为每个单位支付的实际费率。 |
ExchangeRateDate | MCA | 确定汇率的日期。 |
ExchangeRatePricingToBilling | MCA | 将以定价货币计算的成本转换为以计费货币计算的成本时所使用的汇率。 |
频率 | All | 指示某项费用是否会重复收取。 费用可以一次性收取 (OneTime)、按月或按年重复收取 (Recurring),或者按使用情况收取 (UsageBased)。 |
InvoiceId | 即用即付、MCA | 在发票 PDF 上列出的唯一单据 ID。 |
InvoiceSection | MCA | 请参阅 InvoiceSectionName 。 |
InvoiceSectionId¹ | EA、MCA | EA 部门或 MCA 发票科目的唯一标识符。 |
InvoiceSectionName | EA、MCA | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
IsAzureCreditEligible | All | 指示是否有资格使用 Azure 额度支付费用(值:True 或 False )。 |
位置 | MCA | 用于解决不同 Azure 资源提供商 (RP) 发送的区域名称不一致问题的规范化位置。 规范化位置严格基于 RP 在使用情况数据中发送的资源位置,并通过编程进行规范化以缓解不一致。 购买和市场使用情况可能显示为空白或未分配。 例如 US East 。 |
MeterCategory | All | 计量的分类类别的名称。 例如,“云服务”和“网络”。 购买和市场使用情况可能显示为空白或 unassigned 。 |
MeterId¹ | All | 计量的唯一标识符。 |
MeterName | All | 计量的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或 unassigned 。 |
MeterRegion | All | 与计量表关联的 Azure 区域的名称。 它通常与资源位置一致,但某些跨区域共享的全局计量表除外。 在这种情况下,计量表区域表示计量表的主要区域。 注意:计量表用于跟踪特定服务或资源的使用情况,主要用于计费目的。 每个 Azure 服务、资源和区域都有自己的计费计量表 ID,该 ID 准确反映了其消耗和价格的计算方式。 |
MeterSubCategory | All | 计量子分类类别的名称。 购买和市场使用情况可能显示为空白或 unassigned 。 |
OfferId¹ | All | 购买的套餐的名称。 |
即用即付价格² ³ | 全部 | 给定产品或服务的市场价格(也称为零售或标价)。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
PartnerEarnedCreditApplied | MPA | 指示是否已应用合作伙伴赚取的额度。 |
PartnerEarnedCreditRate | MPA | 存在基于合作伙伴管理员链接访问的合作伙伴赚取的额度 (PEC) 时应用的折扣率。 |
PartnerName | MPA | 合作伙伴的 Microsoft Entra 租户名称。 |
PartnerTenantId | MPA | 合作伙伴的 Microsoft Entra 租户标识符。 |
PartNumber¹ | EA、即用即付 | 用于获取特定计量定价的标识符。 |
PlanName | EA、即用即付 | 市场计划名称。 |
PreviousInvoiceId | MCA | 如果行项为退款,则指原始发票。 |
PricingCurrency | MCA | 基于协商价格进行定价时所使用的货币。 |
PricingModel | All | 指示计量器定价方式的标识符。 (值:OnDemand 、Reservation 、Spot 和 SavingsPlan ) |
Products | All | 产品的名称。 |
ProductId¹ | MCA | 产品的唯一标识符。 |
ProductOrderId | All | 产品订单的唯一标识符。 |
ProductOrderName | All | 产品订单的唯一名称。 |
提供程序 | MCA | 产品类别或业务线的标识符。 例如,Azure 和 AWS⁴。 |
PublisherId | MCA | 发布服务器 ID。 它仅在生成发票后可用。 |
PublisherName | 全部 | 发布服务器的名称。 对于第一方服务,该值应列为 Microsoft 或 Microsoft Corporation 。 |
PublisherType | All | 支持的值:Microsoft、Azure、AWS⁴、Marketplace。 对于 MCA 帐户,该值可以是 Microsoft (第一方费用)和 Marketplace (第三方费用)。 对于 EA 和即用即付帐户,该值为 Azure 。 |
数量³ | 全部 | 给定产品或服务在给定日期使用的单位数。 |
ResellerName | MPA | 与订阅关联的经销商的名称。 |
ResellerMpnId | MPA | 与订阅关联的经销商的 ID。 |
ReservationId¹ | EA、MCA | 购买的预留实例的唯一标识符。 |
ReservationName | EA、MCA | 购买的预留实例的名称。 |
ResourceGroup | All | 资源所在的资源组的名称。 并非所有费用都来自部署到资源组的资源。 没有资源组的费用将显示为 null 或空、“其他”或“不适用”。 |
ResourceId¹ | All | Azure 资源管理器资源的唯一标识符。 |
ResourceLocation¹ | All | 部署资源的 Azure 区域,也称为正在运行资源的数据中心位置 |
ResourceName | EA、即用即付 | 资源的名称。 并非所有费用都来所部署的资源。 没有资源类型的费用将显示为 null/空、“其他”或“不适用”。 |
ResourceType | MCA | 资源实例的类型。 并非所有费用都来所部署的资源。 没有资源类型的费用将显示为 null/空、“其他”或“不适用”。 |
RoundingAdjustment | EA、MCA | 舍入调整表示在成本计算过程中发生的量化。 在将计算的成本转换为开票总计时,可能会出现小的舍入误差。 舍入误差表示为 rounding adjustment ,以确保成本管理中显示的成本与发票保持一致。 有关详细信息,请参阅舍入调整详细信息。 |
ServiceFamily | MCA | 服务所属的服务系列。 |
ServiceInfo¹ | All | 服务特定的元数据。 |
ServiceInfo2 | All | 旧字段,具有可选的特定于服务的元数据。 |
ServicePeriodEndDate | MCA | 定价周期的结束日期,该周期定义和锁定了所使用的或购买的服务的价格。 |
ServicePeriodStartDate | MCA | 定价周期的开始日期,该周期定义和锁定了所使用的或购买的服务的价格。 |
SubscriptionId¹ | All | Azure 订阅的唯一标识符。 |
SubscriptionName | All | Azure 订阅的名称。 |
Tags¹ | All | 分配给资源的标记。 不包括资源组标记。 可以用来将内部退款的成本进行分组或分发。 有关详细信息,请参阅使用标记来组织 Azure 资源。 |
术语 | All | 显示套餐的有效期限。 例如:对于预留实例,它显示的“期限”为 12 个月。 对于一次性购买或定期购买,“期限”为 1 个月(SaaS、市场支持)。 不适用于 Azure 消耗计划。 |
UnitOfMeasure | All | 用于服务计费的度量单位。 例如,计算服务按小时计费。 |
单价² ³ | 全部 | 给定产品或服务的价格,其中包括对合同的市场价格(PayG 价格列)的协商折扣。 有关详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。 |
¹ 用于生成单个成本记录的唯一 ID 的字段。 成本详细信息文件中的每条记录都应被视为唯一记录。
²对于 MCA 客户,价格以实际成本和摊销成本报表中的定价货币显示。 而对于 EA 客户,计费货币与定价货币是同一种货币。
³ 有关定价条款和定义的详细信息,请参阅成本详细信息中的定价行为。
⁴ 成本管理服务中的 AWS 连接器将于 2025 年 3 月 31 日停用。 用户应考虑用于 AWS 成本管理报告的替代解决方案。 2024 年 3 月 31 日,Azure 将针对所有客户禁用为 AWS 添加新连接器的功能。
成本详细信息文件本身不会通过 ID 来唯一标识单个记录。 相反,你可以使用标记为 ¹ 的文件中的字段自行创建唯一 ID。
在不同类型的帐户中,有些字段的大小写和间距可能不同。 旧版的即用即付成本详细信息文件有不同的“报表”和“每日成本”部分。
EA 发票中的商品编号也位于成本和使用量文件中
成本和使用量文件中的记录以及其他成本管理体验(例如成本分析),包括与 EA 发票中的商品编号匹配的商品编号。 成本和使用量文件中的商品编号仅向 EA 客户显示。
- 所有使用量记录均显示商品编号。
- 所有购买和退款记录均显示商品编号。
所有费用类型(不包括 Azure 节省计划和预购预留)的发票和成本和使用量文件详细信息中的商品编号相同。 它们当前在成本和使用量详细信息文件中没有商品编号。
在“成本和使用情况详细信息”文件中对费用进行对账
Microsoft 客户协议 (MCA) 客户可使用以下信息将按计费货币和按定价货币显示的费用进行对账。
按
(EffectivePrice)
*(Quantity)
手动计算CostInPricingCurrency
按
(CalculatedCostinPricingCurrency)
*(ExchangeRatePricingToBilling)
将计算得到的CostInPricingCurrency
转换为CostInBillingCurrency
汇总为
CostInBillingCurrency
计算得到的值,并将其与发票进行比较。
企业协议 (EA) 客户可使用以下计算对其费用进行对账:
通过将“有效价格”乘以“数量”,手动计算成本:
Cost
= (EffectivePrice)
* (Quantity)
通过使用情况记录协调预留购买
每个预留购买和使用情况记录都有两个关联的 ID:ReservationId
和 ProductOrderId
。
- 预留购买记录(
PricingModel
=Reservation
、ChargeType
=Purchase
):- 记录将采购订单 ID 作为
ProductOrderId
。 - 此外,它们还印有与
ReservationId
相同的采购订单 ID。
- 记录将采购订单 ID 作为
- 预留使用情况记录(
PricingModel
Reservation
= 、ChargeType
=Usage
/UnusedReservation
):- 与购买记录一样,使用记录还会包含采购订单 ID 作为
ProductOrderId
。 - 但是,
ReservationId
可能会有所不同,因为它归因于受益于预留的资源。 - 请记住,拆分、合并、部分退款或交换等操作可以创建新的预留。
- 与购买记录一样,使用记录还会包含采购订单 ID 作为
虽然 ReservationId
本身可能有所不同,但它仍然是同一订单的一部分。 因此,ProductOrderId
可用于将购买与使用情况记录相关联,从而促进预留购买与使用情况之间的对帐。
记录类型 | ReservationId |
ProductOrderId |
---|---|---|
预留购买记录(实际成本) | 采购订单 ID | 采购订单 ID |
预留使用情况记录(摊销和实际成本) | 不同预留 ID | 采购订单 ID |
有关详细信息,请查阅管理 Azure 资源的预留。
确定包含数量的 EA 费用
包含的数量 (IQ) 是指可以消耗的按流量计费的资源量,而不会在企业协议中产生任何额外费用。 处理 IQ 时,请考虑以下几点:
计量特征 - 与 IQ 关联的计量在成本文件中表现出特定特征,因为计量允许消耗,无需任何额外费用。 在成本文件中,具有 IQ 的计量具有:
- ChargeType:Usage、PricingModel:OnDemand。
- “单价”、“有效价格”和“成本”均设置为 0,因为你无需为其使用而付费。
- 数量不为零。 它显示计量的实际消耗量。
舍入调整详细信息
为什么我们要进行舍入调整?
每个财务体系都涉及舍入逻辑,这可能会导致一些差异。 发票会聚合计量级别的月成本,成本根据货币进行舍入。 相比之下,成本文件包含资源实例级别的成本,精度更高。 此差异会导致发票与成本文件之间的总成本差异。 每当发票准备就绪时,将在成本文件中提供舍入调整,确保这两个文件中的总成本匹配。
注意:系统提供了两个单独的舍入调整,一个用于第一方记录,另一个用于市场记录。 这些调整在未结月份不可用,当月份关闭并生成发票时,这些调整将变为可见。
客户可以将舍入调整分散到更精细的细节,例如单个资源、资源组或整个订阅。 可以使用加权平均值或使用类似的技术。
成本文件中的舍入调整记录
舍入调整记录在 Microsoft 客户协议 (MCA) 的计费对象信息范围或企业协议 (EA) 注册范围的成本文件中提供。 由于它是发票级别的聚合值,因此没有可用于记录的较低范围级别信息。 以下字段对舍入调整记录有效:
BillingAccountId
BillingAccountName
BillingPeriodStartDate
BillingPeriodEndDate
BillingProfileId
BillingProfileName
MeterCategory
、MeterSubCategory
和 ChargeType
字段的值为 RoundingAdjustment
。
舍入调整图示
假设订阅中有两个资源:A 和 B。资源 A 每小时费用为 0.1234 美元,资源 B 每小时费用为 0.5678 美元。 一天使用这两个资源 10 小时,因此每个资源的总成本为:
- 资源 A:0.1234 美元 x 10 = 1.234 美元
- 资源 B:0.5678 美元 x 10 = 5.678 美元
当天的总成本为 1.234 美元 + 5.678 美元 = 6.912 美元。
但是,生成发票时,成本将舍入到两位小数,因此发票显示:
- 资源 A:1.23 美元
- 资源 B:5.68 美元
- 总计:6.91 美元
发票总额与实际总额之间的差额为 0.002 美元,这是四舍五入调整。 为了确保成本管理成本与发票匹配,成本文件中会显示 -$0.002 作为发票生成后的舍入调整。
旧版 API 中的术语列表
下表将旧版 API 中使用的术语映射到了新术语。 有关说明,请参阅上表。
旧术语 | 新术语 |
---|---|
ConsumedQuantity | 数量 |
IncludedQuantity | 空值 |
InstanceId | ResourceId |
费率 | EffectivePrice |
单位 | UnitOfMeasure |
UsageDate | Date |
UsageEnd | Date |
UsageStart | Date |
相关内容
- 大致了解如何引入成本数据。
- 详细了解如何选择成本详细信息解决方案。
- 使用“导出”在 Azure 门户中创建并管理导出的数据。
- 使用 API 大规模自动执行导出创建和引入。
- 了解如何按需获取小型成本数据集。