Microsoft 合作伙伴协议成本和使用情况详细信息文件架构
如果 Microsoft 合作伙伴协议中的 CSP 合作伙伴选择了任何计费范围(计费帐户、计费对象信息或客户范围),则适用本文描述的费用和使用情况详细信息文件架构。
版本 2023-12-01-preview
列顺序 | 字段 | 说明 |
---|---|---|
1 | invoiceId | 在发票 PDF 上列出的唯一单据 ID。 |
2 | previousInvoiceId | 如果行项为退款,则指原始发票。 |
3 | billingAccountId | 根计费帐户的唯一标识符。 |
4 | billingAccountName | 计费帐户的名称。 |
5 | billingProfileId | EA 注册、即用即付订阅、MCA 计费对象信息或 AWS 合并帐户的唯一标识符。 |
6 | billingProfileName | EA 注册、即用即付订阅、MCA 计费对象信息或 AWS 合并帐户的名称。 |
7 | invoiceSectionId | EA 部门或 MCA 发票科目的唯一标识符。 |
8 | invoiceSectionName | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
9 | partnerTenantId | 合作伙伴的 Microsoft Entra 目录租户的标识符。 |
10 | partnerName | 合作伙伴的 Microsoft Entra 目录租户的名称。 |
11 | resellerName | 与订阅关联的经销商的名称。 |
12 | resellerMpnId | 与订阅关联的经销商的 ID。 |
13 | customerTenantId | 客户订阅的 Microsoft Entra 目录租户的标识符。 |
14 | customerName | 客户订阅的 Microsoft Entra 目录租户的名称。 |
15 | costCenter | 为订阅定义的用于跟踪成本的成本中心(仅在启用计费周期适用于 MCA 帐户)。 |
16 | billingPeriodEndDate | 计费周期的结束日期。 |
17 | billingPeriodStartDate | 计费周期的开始日期。 |
18 | servicePeriodEndDate | 定价周期的结束日期,该周期定义和锁定了所使用的或购买的服务的价格。 |
19 | servicePeriodStartDate | 定价周期的开始日期,该周期定义和锁定了所使用的或购买的服务的价格。 |
20 | date | 费用项目的使用或购买日期。 |
21 | serviceFamily | 服务所属的服务系列。 |
22 | productOrderId | 产品订单的唯一标识符。 |
23 | productOrderName | 产品订单的唯一名称。 |
24 | consumedService | 与费用相关联的服务的名称。 |
25 | meterId | 计量的唯一标识符。 |
26 | meterName | 计量的名称。 |
27 | meterCategory | 计量的分类类别的名称。 例如,Cloud services 和 Networking 。 |
28 | meterSubCategory | 计量子分类类别的名称。 |
29 | meterRegion | 按位置定价的服务的数据中心位置的名称。 参见“位置”。 |
30 | ProductId | 产品的唯一标识符。 |
31 | ProductName | 产品的名称。 |
32 | SubscriptionId | Azure 订阅的唯一标识符。 |
33 | subscriptionName | Azure 订阅的名称。 |
34 | publisherType | 支持的值:Microsoft、Azure、AWS、Marketplace。 对于 MCA 帐户,值为“Microsoft”,对于 EA 和即用即付帐户,值为“Azure”。 |
35 | publisherId | 发布服务器 ID。 它仅在生成发票后可用。 |
36 | publisherName | 市场服务的发布者。 |
37 | resourceGroupName | 资源所在的资源组的名称。 并非所有费用都来自部署到资源组的资源。 没有资源组的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable 。 |
38 | ResourceId | Azure 资源管理器资源的唯一标识符。 |
39 | resourceLocation | 资源运行时所在的数据中心位置。 请参阅 Location 。 |
40 | location | 在为相同区域配置了不同资源位置的情况下,资源的规范化位置。 |
41 | effectivePrice | 计费周期的混合单价。 混合价格以求平均值的方式消除了单价中出现的任何波动,例如,使用渐变分层时,某段时间的价格会随数量的增加而降低。 |
42 | quantity | 购买或消耗的单位数。 |
43 | unitOfMeasure | 用于服务计费的度量单位。 例如,计算服务按小时计费。 |
44 | chargeType | 指示费用表示使用情况 (Usage)、购买 (Purchase) 还是退款 (Refund)。 |
45 | billingCurrency | 与计费帐户关联的货币。 |
46 | pricingCurrency | 基于协商价格进行定价时所使用的货币。 |
47 | costInBillingCurrency | 在应用额度或税款之前按计费货币计算的费用成本。 |
48 | costInPricingCurrency | 在应用额度或税款之前按定价货币计算的费用成本。 |
49 | costInUsd | |
50 | paygCostInBillingCurrency | |
51 | paygCostInUsd | |
52 | exchangeRatePricingToBilling | 将以定价货币计算的成本转换为以计费货币计算的成本时所使用的汇率。 |
53 | exchangeRateDate | 确定汇率的日期。 |
54 | isAzureCreditEligible | 指示是否有资格使用 Azure 额度支付费用(值:True 或 False )。 |
55 | serviceInfo1 | 服务特定的元数据。 |
56 | serviceInfo2 | 旧字段,具有可选的特定于服务的元数据。 |
57 | additionalInfo | 服务特定的元数据。 例如,虚拟机的映像类型。 |
58 | 标记 | 分配给资源的标记。 不包括资源组标记。 可以用来将内部退款的成本进行分组或分发。 有关详细信息,请参阅使用标记来组织 Azure 资源。 |
59 | partnerEarnedCreditRate | 存在基于合作伙伴管理员链接访问的合作伙伴赚取的额度 (PEC) 时应用的折扣率。 |
60 | partnerEarnedCreditApplied | 指示是否已应用合作伙伴赚取的额度。 |
61 | PayGPrice | 资源的零售价格。 |
62 | frequency | 指示某项费用是否会重复收取。 费用可以一次性收取 (OneTime)、按月或按年重复收取 (Recurring),或者按使用情况收取 (UsageBased)。 |
63 | term | 显示套餐的有效期限。 例如:对于预留实例,它显示的“期限”为 12 个月。 对于一次性购买或定期购买,“期限”为 1 个月(SaaS、市场支持)。 不适用于 Azure 消耗计划。 |
64 | reservationId | 购买的预留实例的唯一标识符。 |
65 | reservationName | 购买的预留实例的名称。 |
66 | pricingModel | 指示计量器定价方式的标识符。 (值:On Demand 、Reservation 和 Spot ) |
67 | unitPrice | 费用的单价。 |
68 | benefitId | |
69 | benefitName | |
70 | 提供程序 | 产品类别或业务线的标识符。 例如,Azure、Microsoft 365 和 AWS。 |
版本 2021-10-01
列顺序 | 字段 | 说明 |
---|---|---|
1 | invoiceId | 在发票 PDF 上列出的唯一单据 ID。 |
2 | previousInvoiceId | 如果行项为退款,则指原始发票。 |
3 | billingAccountId | 根计费帐户的唯一标识符。 |
4 | billingAccountName | 计费帐户的名称。 |
5 | billingProfileId | EA 注册、即用即付订阅、MCA 计费对象信息或 AWS 合并帐户的唯一标识符。 |
6 | billingProfileName | EA 注册、即用即付订阅、MCA 计费对象信息或 AWS 合并帐户的名称。 |
7 | invoiceSectionId | EA 部门或 MCA 发票科目的唯一标识符。 |
8 | invoiceSectionName | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
9 | partnerTenantId | 合作伙伴的 Microsoft Entra 目录租户的标识符。 |
10 | partnerName | 合作伙伴的 Microsoft Entra 目录租户的名称。 |
11 | resellerName | 与订阅关联的经销商的名称。 |
12 | resellerMpnId | 与订阅关联的经销商的 ID。 |
13 | customerTenantId | 客户订阅的 Microsoft Entra 目录租户的标识符。 |
14 | customerName | 客户订阅的 Microsoft Entra 目录租户的名称。 |
15 | costCenter | 为订阅定义的用于跟踪成本的成本中心(仅在启用计费周期适用于 MCA 帐户)。 |
16 | billingPeriodEndDate | 计费周期的结束日期。 |
17 | billingPeriodStartDate | 计费周期的开始日期。 |
18 | servicePeriodEndDate | 定价周期的结束日期,该周期定义和锁定了所使用的或购买的服务的价格。 |
19 | servicePeriodStartDate | 定价周期的开始日期,该周期定义和锁定了所使用的或购买的服务的价格。 |
20 | date | 费用项目的使用或购买日期。 |
21 | serviceFamily | 服务所属的服务系列。 |
22 | productOrderId | 产品订单的唯一标识符。 |
23 | productOrderName | 产品订单的唯一名称。 |
24 | consumedService | 与费用相关联的服务的名称。 |
25 | meterId | 计量的唯一标识符。 |
26 | meterName | 计量的名称。 |
27 | meterCategory | 计量的分类类别的名称。 例如,Cloud services 和 Networking 。 |
28 | meterSubCategory | 计量子分类类别的名称。 |
29 | meterRegion | 按位置定价的服务的数据中心位置的名称。 参见“位置”。 |
30 | ProductId | 产品的唯一标识符。 |
31 | ProductName | 产品的名称。 |
32 | SubscriptionId | Azure 订阅的唯一标识符。 |
33 | subscriptionName | Azure 订阅的名称。 |
34 | publisherType | 支持的值:Microsoft、Azure、AWS、Marketplace。 对于 MCA 帐户,值为“Microsoft”,对于 EA 和即用即付帐户,值为“Azure”。 |
35 | publisherId | 发布服务器 ID。 它仅在生成发票后可用。 |
36 | publisherName | 市场服务的发布者。 |
37 | resourceGroupName | 资源所在的资源组的名称。 并非所有费用都来自部署到资源组的资源。 没有资源组的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable 。 |
38 | ResourceId | Azure 资源管理器资源的唯一标识符。 |
39 | resourceLocation | 资源运行时所在的数据中心位置。 请参阅 Location 。 |
40 | location | 在为相同区域配置了不同资源位置的情况下,资源的规范化位置。 |
41 | effectivePrice | 计费周期的混合单价。 混合价格以求平均值的方式消除了单价中出现的任何波动,例如,使用渐变分层时,某段时间的价格会随数量的增加而降低。 |
42 | quantity | 购买或消耗的单位数。 |
43 | unitOfMeasure | 用于服务计费的度量单位。 例如,计算服务按小时计费。 |
44 | chargeType | 指示费用表示使用情况 (Usage)、购买 (Purchase) 还是退款 (Refund)。 |
45 | billingCurrency | 与计费帐户关联的货币。 |
46 | pricingCurrency | 基于协商价格进行定价时所使用的货币。 |
47 | costInBillingCurrency | 在应用额度或税款之前按计费货币计算的费用成本。 |
48 | costInPricingCurrency | 在应用额度或税款之前按定价货币计算的费用成本。 |
49 | costInUsd | |
50 | paygCostInBillingCurrency | |
51 | paygCostInUsd | |
52 | exchangeRatePricingToBilling | 将以定价货币计算的成本转换为以计费货币计算的成本时所使用的汇率。 |
53 | exchangeRateDate | 确定汇率的日期。 |
54 | isAzureCreditEligible | 指示是否有资格使用 Azure 额度支付费用(值:True 或 False )。 |
55 | serviceInfo1 | 服务特定的元数据。 |
56 | serviceInfo2 | 旧字段,具有可选的特定于服务的元数据。 |
57 | additionalInfo | 服务特定的元数据。 例如,虚拟机的映像类型。 |
58 | 标记 | 分配给资源的标记。 不包括资源组标记。 可以用来将内部退款的成本进行分组或分发。 有关详细信息,请参阅使用标记来组织 Azure 资源。 |
59 | partnerEarnedCreditRate | 存在基于合作伙伴管理员链接访问的合作伙伴赚取的额度 (PEC) 时应用的折扣率。 |
60 | partnerEarnedCreditApplied | 指示是否已应用合作伙伴赚取的额度。 |
61 | PayGPrice | 资源的零售价格。 |
62 | frequency | 指示某项费用是否会重复收取。 费用可以一次性收取 (OneTime)、按月或按年重复收取 (Recurring),或者按使用情况收取 (UsageBased)。 |
63 | term | 显示套餐的有效期限。 例如:对于预留实例,它显示的“期限”为 12 个月。 对于一次性购买或定期购买,“期限”为 1 个月(SaaS、市场支持)。 不适用于 Azure 消耗计划。 |
64 | reservationId | 购买的预留实例的唯一标识符。 |
65 | reservationName | 购买的预留实例的名称。 |
66 | pricingModel | 指示计量器定价方式的标识符。 (值:On Demand 、Reservation 和 Spot ) |
67 | unitPrice | 费用的单价。 |
68 | benefitId | |
69 | benefitName | |
70 | 提供程序 | 产品类别或业务线的标识符。 例如,Azure、Microsoft 365 和 AWS。 |
版本 2021-01-01
列顺序 | 字段 | 说明 |
---|---|---|
1 | invoiceId | 在发票 PDF 上列出的唯一单据 ID。 |
2 | previousInvoiceId | 如果行项为退款,则指原始发票。 |
3 | billingAccountId | 根计费帐户的唯一标识符。 |
4 | billingAccountName | 计费帐户的名称。 |
5 | billingProfileId | EA 注册、即用即付订阅、MCA 计费对象信息或 AWS 合并帐户的唯一标识符。 |
6 | billingProfileName | EA 注册、即用即付订阅、MCA 计费对象信息或 AWS 合并帐户的名称。 |
7 | invoiceSectionId | EA 部门或 MCA 发票科目的唯一标识符。 |
8 | invoiceSectionName | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
9 | partnerTenantId | 合作伙伴的 Microsoft Entra 目录租户的标识符。 |
10 | partnerName | 合作伙伴的 Microsoft Entra 目录租户的名称。 |
11 | resellerName | 与订阅关联的经销商的名称。 |
12 | resellerMpnId | 与订阅关联的经销商的 ID。 |
13 | customerTenantId | 客户订阅的 Microsoft Entra 目录租户的标识符。 |
14 | customerName | 客户订阅的 Microsoft Entra 目录租户的名称。 |
15 | costCenter | 为订阅定义的用于跟踪成本的成本中心(仅在启用计费周期适用于 MCA 帐户)。 |
16 | billingPeriodEndDate | 计费周期的结束日期。 |
17 | billingPeriodStartDate | 计费周期的开始日期。 |
18 | servicePeriodEndDate | 定价周期的结束日期,该周期定义和锁定了所使用的或购买的服务的价格。 |
19 | servicePeriodStartDate | 定价周期的开始日期,该周期定义和锁定了所使用的或购买的服务的价格。 |
20 | date | 费用项目的使用或购买日期。 |
21 | serviceFamily | 服务所属的服务系列。 |
22 | productOrderId | 产品订单的唯一标识符。 |
23 | productOrderName | 产品订单的唯一名称。 |
24 | consumedService | 与费用相关联的服务的名称。 |
25 | meterId | 计量的唯一标识符。 |
26 | meterName | 计量的名称。 |
27 | meterCategory | 计量的分类类别的名称。 例如,Cloud services 和 Networking 。 |
28 | meterSubCategory | 计量子分类类别的名称。 |
29 | meterRegion | 按位置定价的服务的数据中心位置的名称。 参见“位置”。 |
30 | ProductId | 产品的唯一标识符。 |
31 | ProductName | 产品的名称。 |
32 | SubscriptionId | Azure 订阅的唯一标识符。 |
33 | subscriptionName | Azure 订阅的名称。 |
34 | publisherType | 支持的值:Microsoft、Azure、AWS、Marketplace。 对于 MCA 帐户,值为“Microsoft”,对于 EA 和即用即付帐户,值为“Azure”。 |
35 | publisherId | 发布服务器 ID。 它仅在生成发票后可用。 |
36 | publisherName | 市场服务的发布者。 |
37 | resourceGroupName | 资源所在的资源组的名称。 并非所有费用都来自部署到资源组的资源。 没有资源组的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable 。 |
38 | ResourceId | Azure 资源管理器资源的唯一标识符。 |
39 | resourceLocation | 资源运行时所在的数据中心位置。 请参阅 Location 。 |
40 | location | 在为相同区域配置了不同资源位置的情况下,资源的规范化位置。 |
41 | effectivePrice | 计费周期的混合单价。 混合价格以求平均值的方式消除了单价中出现的任何波动,例如,使用渐变分层时,某段时间的价格会随数量的增加而降低。 |
42 | quantity | 购买或消耗的单位数。 |
43 | unitOfMeasure | 用于服务计费的度量单位。 例如,计算服务按小时计费。 |
44 | chargeType | 指示费用表示使用情况 (Usage)、购买 (Purchase) 还是退款 (Refund)。 |
45 | billingCurrency | 与计费帐户关联的货币。 |
46 | pricingCurrency | 基于协商价格进行定价时所使用的货币。 |
47 | costInBillingCurrency | 在应用额度或税款之前按计费货币计算的费用成本。 |
48 | costInPricingCurrency | 在应用额度或税款之前按定价货币计算的费用成本。 |
49 | costInUsd | |
50 | paygCostInBillingCurrency | |
51 | paygCostInUsd | |
52 | exchangeRatePricingToBilling | 将以定价货币计算的成本转换为以计费货币计算的成本时所使用的汇率。 |
53 | exchangeRateDate | 确定汇率的日期。 |
54 | isAzureCreditEligible | 指示是否有资格使用 Azure 额度支付费用(值:True 或 False )。 |
55 | serviceInfo1 | 服务特定的元数据。 |
56 | serviceInfo2 | 旧字段,具有可选的特定于服务的元数据。 |
57 | additionalInfo | 服务特定的元数据。 例如,虚拟机的映像类型。 |
58 | 标记 | 分配给资源的标记。 不包括资源组标记。 可以用来将内部退款的成本进行分组或分发。 有关详细信息,请参阅使用标记来组织 Azure 资源。 |
59 | partnerEarnedCreditRate | 存在基于合作伙伴管理员链接访问的合作伙伴赚取的额度 (PEC) 时应用的折扣率。 |
60 | partnerEarnedCreditApplied | 指示是否已应用合作伙伴赚取的额度。 |
61 | PayGPrice | 资源的零售价格。 |
62 | frequency | 指示某项费用是否会重复收取。 费用可以一次性收取 (OneTime)、按月或按年重复收取 (Recurring),或者按使用情况收取 (UsageBased)。 |
63 | term | 显示套餐的有效期限。 例如:对于预留实例,它显示的“期限”为 12 个月。 对于一次性购买或定期购买,“期限”为 1 个月(SaaS、市场支持)。 不适用于 Azure 消耗计划。 |
64 | reservationId | 购买的预留实例的唯一标识符。 |
65 | reservationName | 购买的预留实例的名称。 |
66 | pricingModel | 指示计量器定价方式的标识符。 (值:On Demand 、Reservation 和 Spot ) |
67 | unitPrice | 费用的单价。 |
版本 2019-11-01
列顺序 | 字段 | 说明 |
---|---|---|
1 | invoiceId | 在发票 PDF 上列出的唯一单据 ID。 |
2 | previousInvoiceId | 如果行项为退款,则指原始发票。 |
3 | billingAccountId | 根计费帐户的唯一标识符。 |
4 | billingAccountName | 计费帐户的名称。 |
5 | billingProfileId | EA 注册、即用即付订阅、MCA 计费对象信息或 AWS 合并帐户的唯一标识符。 |
6 | billingProfileName | EA 注册、即用即付订阅、MCA 计费对象信息或 AWS 合并帐户的名称。 |
7 | invoiceSectionId | EA 部门或 MCA 发票科目的唯一标识符。 |
8 | invoiceSectionName | EA 部门或 MCA 发票科目的名称。 |
9 | partnerTenantId | 合作伙伴的 Microsoft Entra 租户标识符。 |
10 | partnerName | 合作伙伴的 Microsoft Entra 租户名称。 |
11 | resellerName | 与订阅关联的经销商的名称。 |
12 | resellerMpnId | 与订阅关联的经销商的 ID。 |
13 | customerTenantId | 客户的订阅的 Microsoft Entra 租户标识符。 |
14 | customerName | 客户的订阅的 Microsoft Entra 租户名称。 |
15 | costCenter | 为订阅定义的用于跟踪成本的成本中心(仅在启用计费周期适用于 MCA 帐户)。 |
16 | billingPeriodEndDate | 计费周期的结束日期。 |
17 | billingPeriodStartDate | 计费周期的开始日期。 |
18 | servicePeriodEndDate | 定价周期的结束日期,该周期定义和锁定了所使用的或购买的服务的价格。 |
19 | servicePeriodStartDate | 定价周期的开始日期,该周期定义和锁定了所使用的或购买的服务的价格。 |
20 | date | 费用项目的使用或购买日期。 |
21 | serviceFamily | 服务所属的服务系列。 |
22 | productOrderId | 产品订单的唯一标识符。 |
23 | productOrderName | 产品订单的唯一名称。 |
24 | consumedService | 与费用相关联的服务的名称。 |
25 | meterId | 计量的唯一标识符。 |
26 | meterName | 计量的名称。 |
27 | meterCategory | 计量的分类类别的名称。 例如,Cloud services 和 Networking 。 |
28 | meterSubCategory | 计量子分类类别的名称。 |
29 | meterRegion | 按位置定价的服务的数据中心位置的名称。 参见“位置”。 |
30 | ProductId | 产品的唯一标识符。 |
31 | product | 产品的名称。 |
32 | subscriptionId | Azure 订阅的唯一标识符。 |
33 | subscriptionName | Azure 订阅的名称。 |
34 | publisherType | 支持的值:Microsoft、Azure、AWS、Marketplace。 对于 MCA 帐户,值为“Microsoft”,对于 EA 和即用即付帐户,值为“Azure”。 |
35 | publisherId | 发布服务器 ID。 它仅在生成发票后可用。 |
36 | publisherName | 市场服务的发布者。 |
37 | resourceGroupName | 资源所在的资源组的名称。 并非所有费用都来自部署到资源组的资源。 没有资源组的费用显示为 null 或空、Others 或 Not applicable 。 |
38 | InstanceName | Azure 资源管理器资源的唯一标识符。 |
39 | resourceLocation | 资源运行时所在的数据中心位置。 请参阅 Location 。 |
40 | 位置 | 在为相同区域配置了不同资源位置的情况下,资源的规范化位置。 |
41 | effectivePrice | 计费周期的混合单价。 混合价格以求平均值的方式消除了单价中出现的任何波动,例如,使用渐变分层时,某段时间的价格会随数量的增加而降低。 |
42 | quantity | 购买或消耗的单位数。 |
43 | unitOfMeasure | 用于服务计费的度量单位。 例如,计算服务按小时计费。 |
44 | chargeType | 指示费用表示使用情况 (Usage)、购买 (Purchase) 还是退款 (Refund)。 |
45 | billingCurrency | 与计费帐户关联的货币。 |
46 | pricingCurrency | 基于协商价格进行定价时所使用的货币。 |
47 | costInBillingCurrency | 在应用额度或税款之前按计费货币计算的费用成本。 |
48 | costInPricingCurrency | 在应用额度或税款之前按定价货币计算的费用成本。 |
49 | costInUsd | |
50 | paygCostInBillingCurrency | |
51 | paygCostInUsd | |
52 | exchangeRatePricingToBilling | 将以定价货币计算的成本转换为以计费货币计算的成本时所使用的汇率。 |
53 | exchangeRateDate | 确定汇率的日期。 |
54 | isAzureCreditEligible | 指示是否有资格使用 Azure 额度支付费用(值:True 或 False )。 |
55 | serviceInfo1 | 服务特定的元数据。 |
56 | serviceInfo2 | 旧字段,具有可选的特定于服务的元数据。 |
57 | additionalInfo | 服务特定的元数据。 例如,虚拟机的映像类型。 |
58 | 标记 | 分配给资源的标记。 不包括资源组标记。 可以用来将内部退款的成本进行分组或分发。 有关详细信息,请参阅使用标记来组织 Azure 资源。 |
59 | partnerEarnedCreditRate | 存在基于合作伙伴管理员链接访问的合作伙伴赚取的额度 (PEC) 时应用的折扣率。 |
60 | partnerEarnedCreditApplied | 指示是否已应用合作伙伴赚取的额度。 |
61 | payGPrice | 资源的零售价格。 |
62 | frequency | 指示某项费用是否会重复收取。 费用可以一次性收取 (OneTime)、按月或按年重复收取 (Recurring),或者按使用情况收取 (UsageBased)。 |
63 | term | 显示套餐的有效期限。 例如:对于预留实例,它显示的“期限”为 12 个月。 对于一次性购买或定期购买,“期限”为 1 个月(SaaS、市场支持)。 不适用于 Azure 消耗计划。 |
64 | reservationId | 购买的预留实例的唯一标识符。 |
65 | reservationName | 购买的预留实例的名称。 |
66 | unitPrice | 费用的单价。 |