arg_min()(聚合函数)
在组中找到使 ExprToMinimize 的值最小的行。
注意
此函数与 summarize 运算符结合使用。
弃用的别名:argmin()
语法
arg_min
(
ExprToMinimize,
* | ExprToReturn [,
...])
详细了解语法约定。
参数
客户 | 类型 | 必需 | 说明 |
---|---|---|---|
ExprToMinimize | string |
✔️ | 用于聚合计算的表达式。 |
ExprToReturn | string |
✔️ | 当 ExprToMinimize 为最小值时用于返回值的表达式。 使用通配符 (*) 返回输入表的所有列。 |
Null 处理
当 ExprToMinimize 对于组中的所有行都为 null 时,会选取组中的一行。 否则,会忽略 ExprToMinimize 为 null 的行。
返回
返回组中使 ExprToMinimize 的值最小的行以及 ExprToReturn 的值。 使用或 *
返回整个行。
示例
找出每个州发生风暴事件的最小纬度。
StormEvents
| summarize arg_min(BeginLat, BeginLocation) by State
显示的结果表仅包括前 10 行。
状态 | BeginLat | BeginLocation |
---|---|---|
AMERICAN SAMOA | -14.3 | PAGO PAGO |
CALIFORNIA | 32.5709 | NESTOR |
MINNESOTA | 43.5 | BIGELOW |
华盛顿州 | 45.58 | WASHOUGAL |
佐治亚州 | 30.67 | FARGO |
ILLINOIS | 37 | CAIRO |
佛罗里达州 | 24.6611 | SUGARLOAF KEY |
KENTUCKY | 36.5 | HAZEL |
德克萨斯 | 25.92 | BROWNSVILLE |
俄亥俄州 | 38.42 | SOUTH PT |
... | ... | ... |
在显示所有列的每个州中查找第一次发生直接死亡的事件。
StormEvents
| where DeathsDirect > 0
| summarize arg_min(StartTime, *) by State
显示的结果表仅包括前 10 行和前 3 列。
状态 | StartTime | EndTime | ... |
---|---|---|---|
INDIANA | 2007-01-01T00:00:00Z | 2007-01-22T18:49:00Z | ... |
佛罗里达州 | 2007-01-03T10:55:00Z | 2007-01-03T10:55:00Z | ... |
NEVADA | 2007-01-04T09:00:00Z | 2007-01-05T14:00:00Z | ... |
路易斯安那州 | 2007-01-04T15:45:00Z | 2007-01-04T15:52:00Z | ... |
华盛顿州 | 2007-01-09T17:00:00Z | 2007-01-09T18:00:00Z | ... |
CALIFORNIA | 2007-01-11T22:00:00Z | 2007-01-24T10:00:00Z | ... |
OKLAHOMA | 2007-01-12T00:00:00Z | 2007-01-18T23:59:00Z | ... |
MISSOURI | 2007-01-13T03:00:00Z | 2007-01-13T08:30:00Z | ... |
德克萨斯 | 2007-01-13T10:30:00Z | 2007-01-13T14:30:00Z | ... |
ARKANSAS | 2007-01-14T03:00:00Z | 2007-01-14T03:00:00Z | ... |
... | ... | ... | ... |
以下示例演示了 null 处理。
datatable(Fruit: string, Color: string, Version: int) [
"Apple", "Red", 1,
"Apple", "Green", int(null),
"Banana", "Yellow", int(null),
"Banana", "Green", int(null),
"Pear", "Brown", 1,
"Pear", "Green", 2,
]
| summarize arg_min(Version, *) by Fruit
输出
水果 | 版本 | Color |
---|---|---|
Apple | 1 | Red |
香蕉 | 黄色 | |
梨 | 1 | Brown |