本文提供收集的用于分析 Azure 事件网格拉取传递性能和可用性的日志和指标数据的参考。
指标
Microsoft.EventGrid/namespaces
| 指标名称 | Display name | 说明 |
|---|---|---|
| SuccessfulPublishedEvents | 成功发布的事件数 | 已发布到命名空间中的主题或主题空间的事件数。 |
| FailedPublishedEvents | 无法发布的事件数 | 失败的事件数(因为事件网格不接受这些事件)。 此计数不包括已发布但因网络问题而无法到达事件网格的事件。 |
| SuccessfulReceivedEvents | 成功接收的事件数 | 成功返回到客户端(已由客户端接收)的事件数。 |
| FailedReceivedEvents | 无法接收的事件数 | 客户端请求的,但事件网格无法成功传递的事件数。 |
| SuccessfulAcknowledgedEvents | 成功确认的事件数 | 客户端已确认的事件数。 |
| FailedAcknowledgedEvents | 无法确认的事件数 | 客户端未确认的事件数。 |
| SuccessfulReleasedEvents | 成功释放的事件数 | 队列订阅服务器客户端释放的事件数。 |
| FailedReleasedEvents | 无法释放的事件计数 | 无法释放回事件网格的事件数。 |
| DeadLetteredEvents | 死信事件数 | 发送到死信位置的事件数。 |
| DroppedEvents | 删除的事件 | 事件网格已成功接收,但稍后由于以下原因之一而删除的事件数: - 已达到队列或推送订阅的最大传递计数,并且死信目标未配置或不可用 - 事件已被队列订阅客户端拒绝,并且死信目标未配置或不可用。 - 已达到为事件订阅配置的生存期,并且死信目标未配置或不可用。 |
| ReceiveLatencyInMilliseconds | 接收操作延迟(毫秒) | 接收消息操作的延迟(毫秒) |
| PublishLatencyInMilliseconds | 发布操作延迟(毫秒) | 发布事件操作的延迟(毫秒) |
| AcknowledgeLatencyInMilliseconds | 确认操作延迟(毫秒) | 确认事件操作的延迟(毫秒) |
| ReleaseLatencyInMilliseconds | 释放操作延迟(毫秒) | 释放事件操作的延迟(毫秒) |
| RejectLatencyInMilliseconds | 拒绝操作延迟(毫秒) | 拒绝事件操作的延迟(毫秒) |
| MatchedEvents | 匹配的事件数 | 已成功发布到服务并满足事件订阅中指定的所有筛选条件的事件数。 |
| UnMatchedEvents | 不匹配的事件数 | 已成功发布到服务,但不满足事件订阅中指定的所有筛选条件的事件数。 |
后续步骤
若要了解如何为主题或域启用诊断日志,请参阅启用诊断日志。