重要
注意:根据 世纪互联发布的公告,所有 Microsoft Sentinel 功能将于 2026 年 8 月 18 日 在 Azure 中国区正式停用。
本文列出了确保 Microsoft Sentinel 的 SAP 数据连接器使用的 SAP 用户帐户能够正确检索 SAP 系统中的日志所需的 ABAP 授权。
下表按目的对所需的授权进行分组。 你只需要获得针对你想要导入 Microsoft Sentinel 的日志类型所列的授权。
- 若要创建具有所有所需授权的角色,请从 /MSFTSEN/SENTINEL_RESPONDER 文件加载角色授权。
- 如果需要,可以 删除用户角色和可选 CR。
ABAP 应用程序日志的所需权限
下表列出了 ABAP 应用程序日志所需的授权对象。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XBP_APPL_LOG_CONTENT_GET |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XMI_LOGOFF |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XMI_LOGON |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XMI_SET_AUDITLEVEL |
| S_TABU_NAM | 表格 | BALHDR |
| S_XMI_PROD | EXTCOMPANY | 微软 |
| S_XMI_PROD | EXTPRODUCT | Azure Sentinel |
| S_XMI_PROD | 接口 | XBP |
| S_APPL_LOG | ALG_OBJECT | * |
| S_APPL_LOG | ALG_SUBOBJ | * |
| S_APPL_LOG | ACTVT | 显示 |
ABAP 变更文档日志所需的授权
下表列出了 ABAP 更改文档日志所需的授权。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_TABU_NAM | 表格 | CDHDR |
| S_TABU_NAM | 表格 | CDPOS |
ABAP CR 日志的所需授权
对 ABAP CR 日志使用以下授权对象。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_RFC | RFC_NAME | CTS_API_READ_CHANGE_REQUEST |
| S_TABU_NAM | 表格 | E070 |
| S_TRANSPRT | TTYPE | * |
| S_TRANSPRT | ACTVT | 显示 |
ABAP 数据库表数据日志所需的授权
下表列出了 ABAP 数据库表数据日志所需的授权对象。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_TABU_NAM | 表格 | DBTABLOG |
| S_TABU_NAM | 表格 | SACF_ALERT |
| S_TABU_NAM | 表格 | SOUD |
| S_TABU_NAM | 表格 | USR41 |
| S_TABU_NAM | 表格 | TMSQAFILTER |
ABAP 作业日志所需的授权
下表显示了 ABAP 作业日志所需的授权。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XBP_JOB_JOBLOG_READ |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XMI_LOGOFF |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XMI_LOGON |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XMI_SET_AUDITLEVEL |
| S_TABU_NAM | 表格 | TBTCO |
| S_XMI_PROD | EXTCOMPANY | 微软 |
| S_XMI_PROD | EXTPRODUCT | Azure Sentinel |
| S_XMI_PROD | 接口 | XBP |
ABAP 安全审核日志所需的授权
下表列出了 ABAP 安全审核日志所需的授权对象。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_USER_GET_DETAIL |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XMI_LOGOFF |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XMI_LOGON |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_XMI_SET_AUDITLEVEL |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_SYSTEM_MTE_GETMLHIS |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_SYSTEM_MTE_GETTREE |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_SYSTEM_MTE_GETTIDBYNAME |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_SYSTEM_MS_GETLIST |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_SYSTEM_MON_GETLIST |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_SYSTEM_MON_GETTREE |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_SYSTEM_MTE_GETPERFCURVAL |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_SYSTEM_MT_GETALERTDATA |
| S_RFC | RFC_NAME | BAPI_SYSTEM_ALERT_ACKNOWLEDGE |
| S_ADMI_FCD | S_ADMI_FCD | AUDD(基础审核显示授权) |
| S_SAL | SAL_ACTVT | SHOW_LOG(评估基于文件的日志) |
| S_USER_GRP | 类 | 超级 |
| S_USER_GRP | ACTVT | 显示 |
| S_USER_GRP | 类 | 超级 |
| S_USER_GRP | ACTVT | Lock |
| S_XMI_PROD | EXTCOMPANY | 微软 |
| S_XMI_PROD | EXTPRODUCT | Azure Sentinel |
| S_XMI_PROD | 接口 | XAL |
ABAP 后台处理程序日志所需的授权
对 ABAP 假脱机日志使用以下授权。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_TABU_NAM | 表格 | TSP01 |
| S_ADMI_FCD | S_ADMI_FCD | SPOS(使用事务代码 SP01(所有系统)) |
ABAP 工作流日志所需的权限
下表列出了 ABAP 工作流日志所需的授权。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_TABU_NAM | 表格 | SWWLOGHIST |
| S_TABU_NAM | 表格 | SWWWIHEAD |
所有日志需要的权限
所有日志类型都需要以下授权对象。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_RFC | RFC_TYPE | 函数模块 |
| S_RFC | RFC_NAME | /OSP/系统时区 |
| S_RFC | RFC_NAME | DDIF_FIELDINFO_GET |
| S_RFC | RFC_NAME | RFCPING |
| S_RFC | RFC_NAME | RFC_GET_FUNCTION_INTERFACE |
| S_RFC | RFC_NAME | RFC_READ_TABLE |
| S_RFC | RFC_NAME | RFC_SYSTEM_INFO |
| S_RFC | RFC_NAME | SUSR_USER_AUTH_FOR_OBJ_GET |
| S_RFC | RFC_NAME | 服务器列表 |
| S_RFC | ACTVT | 执行 |
| S_TCODE | TCD | SM51 |
| S_TABU_NAM | ACTVT | 显示 |
| S_TABU_NAM | 表格 | T000 |
配置历史记录所需权限
下表列出了配置历史记录所需的授权对象。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_TABU_NAM | 表格 | PAHI |
部署 Microsoft Sentinel 解决方案 CR 时可选日志所需的授权
如果已实施 Microsoft Sentinel 解决方案 CR,请使用以下额外的授权。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_RFC | RFC_NAME | /MSFTSEN/* |
SNC 数据所需授权
下表列出了 SNC 数据所需的授权对象。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_TABU_NAM | 表格 | SNCSYSACL |
| S_TABU_NAM | 表格 | USRACL |
用户数据所需的授权
下表显示了用户数据所需的授权对象。
| 授权对象 | 字段 | 值 |
|---|---|---|
| S_TABU_NAM | 表格 | ADCP |
| S_TABU_NAM | 表格 | ADR6 |
| S_TABU_NAM | 表格 | AGR_1251 |
| S_TABU_NAM | 表格 | AGR_AGRS |
| S_TABU_NAM | 表格 | AGR_DEFINE |
| S_TABU_NAM | 表格 | AGR标志 |
| S_TABU_NAM | 表格 | AGR_PROF |
| S_TABU_NAM | 表格 | AGR_TCODES |
| S_TABU_NAM | 表格 | AGR_USERS |
| S_TABU_NAM | 表格 | DEVACCESS |
| S_TABU_NAM | 表格 | USER_ADDR |
| S_TABU_NAM | 表格 | USGRP_USER |
| S_TABU_NAM | 表格 | USR01 |
| S_TABU_NAM | 表格 | USR02 |
| S_TABU_NAM | 表格 | USR05 |
| S_TABU_NAM | 表格 | USR21 |
| S_TABU_NAM | 表格 | USRSTAMP |
| S_TABU_NAM | 表格 | UST04 |
相关内容
有关详细信息,请参阅为 Microsoft Sentinel 解决方案配置 SAP 系统。