Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
适用于:
Azure 数据工厂
Azure Synapse Analytics
在 Azure 数据工厂 和 Synapse Analytics 的管道中,将 Azure 机器学习 管道作为步骤运行。 机器学习执行管道活动支持批量预测方案,例如识别可能的贷款违约情况、确定情绪和分析客户行为模式。
语法
{
"name": "Machine Learning Execute Pipeline",
"type": "AzureMLExecutePipeline",
"linkedServiceName": {
"referenceName": "AzureMLService",
"type": "LinkedServiceReference"
},
"typeProperties": {
"mlPipelineId": "machine learning pipeline ID",
"experimentName": "experimentName",
"mlPipelineParameters": {
"mlParameterName": "mlParameterValue"
}
}
}
Type属性
| 属性 | 说明 | 允许的值 | 必需 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 管道中活动的名称 | 字符串 | 是 |
| 类型 | 活动类型为“AzureMLExecutePipeline” | 字符串 | 是 |
| 关联服务名称 | 将服务链接到Azure 机器学习 | 链接服务引用 | 是 |
| mlPipelineId | 已发布 Azure 机器学习 管道的 ID | 字符串(或带有 resultType 字符串的表达式) | 是 |
| 实验名称 | 机器学习管道运行的试验运行历史名称 | 字符串(或带有 resultType 字符串的表达式) | 否 |
| mlPipelineParameters | 要传递给已发布的 Azure 机器学习 管道终结点的键值对。 密钥必须与已发布机器学习管道中定义的管道参数的名称匹配 | 具有键/值对的对象(或具有 resultType 对象的表达式) | 否 |
| mlParentRunId | 父Azure 机器学习管道运行 ID | 字符串(或结果类型为字符串的表达式) | 否 |
| 数据路径分配 | 用于在Azure 机器学习中更改数据路径的字典。 启用数据路径的交换 | 具有键值对的对象 | 否 |
| continueOnStepFailure(步骤失败时继续) | 如果步骤失败,是否继续执行机器学习管道运行中的其他步骤 | boolean | 否 |
注意
若要在机器学习管道名称和 ID 中填充下拉列表项,用户需要具有列出 ML 管道的权限。 UI 直接使用已登录用户的凭据调用 AzureMLService API。 使用专用终结点时,下拉列表项的发现所需时间会大幅增加。
相关内容
参阅以下文章了解如何以其他方式转换数据: