在 Azure 数据工厂和 Synapse Analytics 中执行 Azure 机器学习管道
适用于:Azure 数据工厂 Azure Synapse Analytics
作为一个步骤,在 Azure 数据工厂和 Synapse Analytics 管道中运行 Azure 机器学习管道。 机器学习执行管道活动支持批量预测方案,例如识别可能的贷款违约、确定情绪以及分析客户行为模式。
语法
{
"name": "Machine Learning Execute Pipeline",
"type": "AzureMLExecutePipeline",
"linkedServiceName": {
"referenceName": "AzureMLService",
"type": "LinkedServiceReference"
},
"typeProperties": {
"mlPipelineId": "machine learning pipeline ID",
"experimentName": "experimentName",
"mlPipelineParameters": {
"mlParameterName": "mlParameterValue"
}
}
}
Type 属性
属性 | 说明 | 允许的值 | 必需 |
---|---|---|---|
name | 管道中活动的名称 | String | 是 |
type | 活动类型为“AzureMLExecutePipeline” | String | 是 |
linkedServiceName | Azure 机器学习链接服务 | 链接服务引用 | 是 |
mlPipelineId | 已发布 Azure 机器学习管道的 ID | 字符串(或带有 resultType 字符串的表达式) | 是 |
experimentName | 机器学习管道运行的运行历史记录试验名称 | 字符串(或带有 resultType 字符串的表达式) | 否 |
mlPipelineParameters | 要传递给已发布 Azure 机器学习管道终结点的键/值对。 键必须与已发布机器学习管道中定义的管道参数名称一致 | 具有键/值对的对象(或具有 resultType 对象的表达式) | 否 |
mlParentRunId | 父 Azure 机器学习管道运行 ID | 字符串(或带有 resultType 字符串的表达式) | 否 |
dataPathAssignments | 用于在 Azure 机器学习中更改数据路径的字典。 启用数据路径的交换 | 具有键值对的对象 | 否 |
continueOnStepFailure | 当某个步骤失败时,继续执行机器学习管道运行中的其他步骤 | boolean | 否 |
注意
若要填充机器学习管道名称和 ID 中的下拉项,用户需要具有列出 ML 管道的权限。 UI 直接使用已登录用户的凭据调用 AzureMLService API。 使用专用终结点时,下拉列表项的发现时间会长得多。
相关内容
参阅以下文章了解如何以其他方式转换数据: