isnull()

适用于:✅Azure 数据资源管理器Azure MonitorMicrosoft Sentinel

计算表达式并返回布尔结果,指示值是否为 null。

注意

字符串值不能为 null。 使用 isempty 可确定类型 string 的值是否为空。

语法

isnull(Expr)

详细了解语法约定

参数

客户 类型​​ 必需 说明
Expr 标量 (scalar) ✔️ 用于计算值是否为 null 的表达式。 表达式可以是除字符串、数组或始终返回 false 的对象之外的任何标量值。 有关详细信息,请参阅动态数据类型

返回

如果值为 null,则返回 true,否则返回 false。 空字符串、数组、属性包和对象始终返回 false

下表列出了不同表达式 (x) 的返回值

x isnull(x)
"" false
"x" false
parse_json("") true
parse_json("[]") false
parse_json("{}") false

示例

查找没有开始位置的暴风雨事件。

StormEvents
| where isnull(BeginLat) and isnull(BeginLon)
| project StartTime, EndTime, EpisodeId, EventId, State, EventType, BeginLat, BeginLon

输出

StartTime EndTime EpisodeId EventId 状态 EventType BeginLat BeginLon
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-01T05:00:00Z 4171 23358 威斯康星州 冬季风暴
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7067 明尼苏达州 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7068 明尼苏达州 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7069 明尼苏达州 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7065 明尼苏达州 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7070 明尼苏达州 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7071 明尼苏达州 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7072 明尼苏达州 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 2380 11735 明尼苏达州 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7073 明尼苏达州 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 2240 10857 德克萨斯 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 2240 10858 德克萨斯 Drought
2007-01-01T00:00:00Z 2007-01-31T23:59:00Z 1492 7066 明尼苏达州 Drought
... ... ... ... ... ... ... ...